
| 众诚 | 型号 | 6640 | |
| 总厚度 | 0.20、0.25、0.30(mm) | 颜色 | 白色 |
| 耐温 | 155(℃) | 使用范围 | 变压器、电机 |
| 产品认 | iso9001 | ||
特点及用途:聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成。本品耐热等级为F级,具有良好的柔韧性、异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用于F、H级电机及发电机的槽间绝缘,也可用作干式变压器的层间、间隔绝缘等。
执行标准:JB/T4061.1-1995
性能指标(Properties of TYPE 6640)
序号 NO. | 指标名称 Item | 单位 Unit | 指标值 Normal value | ||||||
1 | 标称厚度 Nominal thickness | mm | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | 定 Nominal weight | g/m2 | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
3 | 拉伸强度 (Tensilestengt) | 纵向 MD | 不弯曲 No bending | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
弯曲后 After bending | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
横向 TD | 不弯曲 No bending | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
弯曲后 After bending | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
4 | 伸长率 Elongation | 纵向不弯折 MD no bending | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
横向不弯折 TD no bending | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||||
5 | 击穿电压 Breakdown voltage | 不弯折 Normal | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
弯折后 After bending | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
6 | 常态粘结性 Bonding strength at room temperature | / | 不分层No delamination | ||||||
7 | 热态粘结性(180±2)0C10分钟 Bonding strength at 180±20Cfor 10 min | / | 不分层、不起泡、不流胶No delamination、blister and | ||||||
型号:0.025
价格:≥50申请查看
型号:6640
价格:≥20:145.50元/千克
型号:0.08-0.17
价格:≥60:12.00元/千克
型号:0.08
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:0.5-3.0
价格:电议
型号:0.08-0.17
价格:电议
型号:25
价格:≥200:19.50元/千克
型号:6052
价格:≥10申请查看
型号:6630
价格:≥100:25.00元/千克
型号:40
价格:≥200申请查看
型号:6641
价格:≥100申请查看