
| 厚度 | 0.5-3.0(mm) | 颜色 | 棕色 |
| 尺寸 | 见说明(mm) | 包装说明 | 纸板 |
| 众诚 | 型号 | 0.5-3.0 | |
| 等级 | 一级 | 特点 | 绝缘 |
| 耐热性 | 见说明 | ||
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 标称厚度 | mm | 1.0 | ||
| 2 | 厚度偏差(大) ≤1.6mm | % | ±7.5 | ||
| 3 | 紧度 ≤1.6mm | g/cm3 | 1.00-1.20 | ||
| 4 | 抗张强度(小)纵向 ≤1.6mm | Mpa | 100 | ||
| 5 | 抗张强度(小)横向≤1.6mm | Mpa | 75 | ||
| 6 | 伸长率(小)纵向 | % | 3.0 | ||
| 7 | 伸长率(小)横向 | % | 4.0 | ||
| 8 | 收缩率(大)纵向 横向 厚向 | % | 0.50.75.0 | ||
| 9 | 水份(大) | % | 6 | ||
| 10 | 灰份(大) | % | 1 | ||
| 11 | 电气强度(小)油中 ≤1.6mm | KV/mm | 40 | ||
| 12 | 水抽出物电导率(大) | ms/m | 8 | ||
| 13 | 水抽出物PH值 | / | 6-9 |
型号:0.025
价格:≥50申请查看
型号:6640
价格:≥20:145.50元/千克
型号:0.08-0.17
价格:≥60:12.00元/千克
型号:0.08
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:0.5-3.0
价格:电议
型号:0.08-0.17
价格:电议
型号:25
价格:≥200:19.50元/千克
型号:6052
价格:≥10申请查看
型号:6630
价格:≥100:25.00元/千克
型号:40
价格:≥200申请查看
型号:6641
价格:≥100申请查看