
| 厚度 | 0.20.25(mm) | 颜色 | 白色 |
| 尺寸 | 1000、1200(mm) | 包装说明 | 薄膜缠绕 |
| 众诚 | 型号 | 6630 | |
| 等级 | 一级 | 特点 | 见说明 |
| 耐热性 | B级 | ||
| 序号 NO. | 指标名称Item | 单位Unit | 指标值Normal value | |||||
| 1 | 标称厚度Nominal thickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| 2 | 标称定及允许偏差Nominal weight and tolerance | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 225±33 | 300±45 | 350±52 | 425±63 |
| 3 | 薄膜标准厚度Nominal thickness of film | um | 50 | 75 | 100 | 150 | 190 | 250 |
| 4 | 拉伸强度TensileStengt纵向不弯折 MD no bending纵向弯折后 MD after bending横向不弯折 TD no bending横向弯折后 TD after bending | N/10mm | ≥80≥80≥80≥70 | ≥120≥105≥105≥120 | ≥140≥120≥120≥100 | ≥190≥170≥170≥130 | ≥270≥200≥200≥150 | ≥320≥300≥300≥200 |
| 5 | 伸长率 Elongation纵向不弯折 MD no bending纵向弯折后 MD after bending横向不弯折 TD no bending横向弯折后 TD after bending | % | ≥15≥10≥20≥10 | ≥15≥10≥20≥10 | ≥15≥10≥20≥10 | ≥15≥10≥20≥10 | ≥5≥5 | ≥5≥5 |
| 6 | 击穿电压 Breakdown voltage不弯折 Normal | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 |
| 7 | 常态粘结性 Bonding strength at room temperature | - | 不分层 No delamination | |||||
| 8 | 热态粘结性(155±2)℃10分钟Bonding strength at 155±2℃ for 10 min | - | 不分层、不起泡、不流胶 No delamination、blister and drainage | |||||
型号:0.025
价格:≥50申请查看
型号:6640
价格:≥20:145.50元/千克
型号:0.08-0.17
价格:≥60:12.00元/千克
型号:0.08
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:≥100价格授权可见
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:6630
价格:电议
型号:0.5-3.0
价格:电议
型号:0.08-0.17
价格:电议
型号:25
价格:≥200:19.50元/千克
型号:6052
价格:≥10申请查看
型号:6630
价格:≥100:25.00元/千克
型号:40
价格:≥200申请查看
型号:6641
价格:≥100申请查看