
| 松下 | 型号 | GF2 | |
| 数码相机类型 | 全画幅单反 | 有效像素 | 1100万 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | 液晶屏尺寸 | 2.7(英寸) |
| 大分辨率 | 4000×3000 | 存储介 | TF卡 |
| 数码变焦倍数 | 5倍 | 机身内存 | - |
| 传感器类型 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.5英寸及以下 |
| 数据接口 | IEEE1394/USB2.0 | ||
| ||||
| 主要性能 | ||||
| 发布日期 | 2010年07月 | |||
| 机身特性 | 单电(4/3系统) | |||
| 操作方式 | 全手动操作 | |||
| 传感器类型 | Live MOS | |||
| 传感器尺寸 | 17.3×13mm | |||
| 大像素数 | 1306万 | |||
| 有效像素数 | 1210万 | |||
| 数码变焦 | 4倍 | |||
| 高分辨率 | 4000×3000 | |||
| 图像分辨率 | 4:3(4000×3000),3:2(4000×2672),16:9(4000×2248),1:1(2992×2992) | |||
| 高清摄像 | 高清(1080i) | |||
| 镜头特点 | ||||
| 对焦方式 | 自动对焦(单张/连续),手动对焦 | |||
| 对焦区域 | 人脸对焦,定追踪,23区,1区,触控(人脸,定追踪,多区,1区) | |||
| 对焦点数 | 23区 | |||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | |||
| 变焦方式 | 变焦环 | |||
| 显示功能 | ||||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | |||
| 像素及类型 | 46万像素液晶屏 | |||
| 屏幕功能 | 高清屏 | |||
| 取景器 | 电子(另配DMW-LVF1) | |||
| 取景器描述 | 20万像素 | |||
| 快门性能 | ||||
| 快门速度 | 1/4000-60秒 | |||
| 闪光灯 | ||||
| 闪光灯类型 | 外接 | |||
| 外接闪光灯(热靴) | 是 支持M4/3系统外置闪灯TTL测光 | |||
| 闪光模式 | 同步速度:低于1/160秒 | |||
| 闪光指数 | 6.0( 100/m) | |||
| 曝光控制 | ||||
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈先(A),快门先(S),手动曝光(M) | |||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | |||
| 感光度 | 自动, 100-6400 | |||
| 场景模式 | 肖像,柔肤,风景,建筑物,运动,周围柔焦,花,食物,物体,夜间肖像,夜景,灯饰,孩子1,孩子2,宠物,派对,日落 | |||
| 拍摄性能 | ||||
| 防抖性能 | 不支持 | |||
| 短片拍摄 | 1920×1080,50i,1280×720,50p | |||
| 连拍功能 | 3.2张/秒(高速),2.6张/秒(中速,有LiveView),2张/秒(低速,有LiveView)高可连拍7张(含RAW)及无限张(JPEG) | |||
| 操作功能 | ||||
| 麦克风/扬声器 | 麦克风:立体声,减风噪功能:关闭/低/标准/高 | |||
| 存储性能 | ||||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | |||
| 文件格式 | 图片:RAW,RAW+,RAW+标准,,标准,MPO+,MPO+标准(*MPO为3D影像之单元格式) 视频:AVCHD,Quick Time Motion JEPG | |||
| 接口性能 | ||||
| 数据接口 | USB2.0 | |||
| 视频接口 | AV接口 | |||
| HDMI接口 | 支持 | |||
| 电池性能 | ||||
| 电池类型 | 锂电池(7.2V,1010mAh) | |||
| 续航能力 | 约320张(根据CIPA标准) | |||
| 外观设计 | ||||
| 外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC | |||
| 机身颜 | 红,黑,白,粉 | |||
| 外形尺寸 | 113×68×22mm | |||
| 产品重 | 265g(仅机身),475g(包含电池和存储卡) | |||
| 相机附件 | ||||
| 包装清单 | 松下GF2GF x1 锂电池 x1 充电器 x1 电池盒 x1 USB连接线 x1 AV线 x1 机身盖 x1 热靴盖 x1 肩带 x1 触控笔 x1 软件光盘(PHOTOfun STUDIO 6.0 BD Edition;Silky Pix Developer Studio 3.1 SE,Super Loilo Scope(Trialversion),USB Driver) | |||
| 保修信息 | ||||
| 保修政策 | 联保,享受三包服务 | |||
| 保时间 | 1年 | |||
型号:S2500
价格:≥1:750.00元/部
型号:PL120
价格:1-4:1138.00元/部≥5:1100.00元
型号:PL170
价格:1-4:850.00元/部≥5:800.00元/
型号:GF2
价格:电议
型号:J1470S
价格:电议
型号:GF2
价格:电议
型号:PL200
价格:电议
型号:EOS600D套机
价格:电议
型号:HS11
价格:电议
型号:HS22EXR
价格:电议
型号:VR-310
价格:电议
型号:PL170
价格:电议
型号:OPTIOWG1
价格:电议
型号:zs10
价格:电议
型号:RS1500
价格:电议
型号:VG-110
价格:电议