
| 通用 | 型号 | J1470S | |
| 数码相机类型 | 卡片机 | 有效像素 | 1000万 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 | 液晶屏尺寸 | 2.8(英寸) |
| 大分辨率 | 3648×2736 | 存储介 | SD卡 |
| 传感器类型 | CCD | 数据接口 | USB2.0 |
| 适用送礼场合 | 广告促销、商务馈赠、节日、乔迁、生日、婚庆、颁奖纪念、展销会、典、开典礼、员工福利、公关策划、其他 | ||
J1470 Specifications | ||
有效像素 | 1410 万像素 | |
成像设备 | 1448万 | |
镜头 | 焦距 | 5.9 mm (广角) — 41.3 mm (远摄) |
相等于35mm | [ 32.9 mm (广角) — 230.3 mm (远摄) ] | |
光圈(F值) | f / 3.4 (广角) — f / 5.7 (远摄) | |
镜头结构 | 9 elements in 7 groups including 2 aspherical lens elements | |
光学变焦 | 7x | |
对焦范围 | Normal: (广角) 23.6 in. ~ ∞ / 60 cm ~ ∞, (远摄) 31.5 in. ~ ∞ / 80 cm ~ ∞ | |
Macro: (广角) 2.0 in. ~ ∞ / 5 cm ~ ∞ | ||
防抖 | 电子防抖动功能(EIS) | |
数码变焦 | 6倍 (结合光学变焦合共42倍) | |
图像大小 | 静态 | 14MP: 4320×3240, (3:2) 12MP: 4320×2880, (16:9) 10MP:4320×2432 |
8MP: 3264×2448, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480 | ||
短片 | 1280×720 pixels: 30 fps / 15 fps, | |
图片模式 | 、幼细、正常 | |
DCF, DPOF 打印格式 (1.1 版本) | 支援 | |
记录格式 | 静态 | Exif 2.2 (JPEG) |
短片 | 短片格式: Quick Time Motion JPEG, 声音: G.711 [单声道] | |
声音 | WAVE [单声道] (多60秒) | |
拍照模式 | 自动、手动、智能场景模式、防抖、场景模式(运动、小孩、室内、植物、雪景、夕阳、*火、 玻璃、博物馆、风景、夜景、夜景肖像)、全景拼接、短片、肖像 | |
识别功能 | 面部、笑脸、眨眼 | |
减少红眼 | 支援 | |
LCD 显示屏 | 3.0 英寸 (230,400 像素) 低温多晶硅TFT-LCD | |
阳光下自动调节广度 | ||
感光度 | 自动, 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
对焦模式 | 单点自动对焦、多点自动对焦(TTL-9点)、面部感应+面部AE、自动对焦辅助灯(开/关) | |
测光模式 | 人工智能(Ai AE)、中央偏重、中央单点 | |
曝光模式 | 程序AE、AE定 | |
曝光补偿 | 支援,± 2 EV in 1/3级 | |
快门速度 | 4 ~ 1/2000 秒 (手动l: 30秒) | |
连续拍摄 | 约每秒 1.4 张 (以大像素/模式拍摄) | |
回放模式 | 单帧回放、索引模式(9、16张)、串片秀、短片(可支持慢动作) | |
放大(约2~8倍)、声音、直方图显示 | ||
白平衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、手动 | |
内置闪光灯(拍摄距离) | 自动、减轻红眼程度、强制闪光、关闭闪光、慢速同步、减轻红眼程度+慢速同步 | |
Gno. 5.5 ( 100 D=1.5m) | ||
拍摄距离: (广角) 约 23.6 in. ~ 203.0 in. / 约 0.6m ~ 5.1 m ( 800) | ||
兼容储存媒体 | 内置记忆体: 50 MB, 合共:64 MB (TBD till PP) | |
SD 卡 / SDHC 卡 (高可支持32 GB) | ||
其他功能 | PictBridge、ExifPrint Support、26种语言选择 | |
输出装置 | USB2.0 / 视频输出 (配置相应连接器) | |
电源 | 锂离子充电电池 GB-50, 3.7V 700mAh | |
拍摄容(电源表现) | 约 300张相片 (CIPA标准) TBD till ES | |
使用环境范围 | 温度: 32 ~ 104 F / 0 ~ 40℃, 湿度: 0 ~ 90% | |
尺寸 (阔 x 高 x 深) | 3.9 in. × 2.2 in. × 0.8 in.~0.94 in . / 99.5 mm × 56.9mm × 21.23 mm~23.95mm | |
重 | 约 4.6oz. / 129g (只限机身) | |
附件 | 锂离子充电电池、充电器、USB 线 | |
手带、CD-ROM、使用说明书 | ||
快速相机入门、功能入门、保用 | ||
型号:S2500
价格:≥1:750.00元/部
型号:PL120
价格:1-4:1138.00元/部≥5:1100.00元
型号:PL170
价格:1-4:850.00元/部≥5:800.00元/
型号:GF2
价格:电议
型号:J1470S
价格:电议
型号:GF2
价格:电议
型号:PL200
价格:电议
型号:EOS600D套机
价格:电议
型号:HS11
价格:电议
型号:HS22EXR
价格:电议
型号:VR-310
价格:电议
型号:PL170
价格:电议
型号:OPTIOWG1
价格:电议
型号:zs10
价格:电议
型号:RS1500
价格:电议
型号:VG-110
价格:电议