
| 品名 | 洗板(卷) | 厚度 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
| 材 | QStE420TM | 宽度 | 700-1600 |
| 类型 | 洗板 | 规格 | 2.0*1250*C、2.75*1250*C、3.0*1250*C、2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0(mm) |
| 长度 | C | 产地/厂家 | 宝钢 |
| 1.750*935*C | QSTE420TM | 宝钢 | 0.93 | 上海 |
| 1.750*935*C | QSTE420TM | 宝钢 | 0.99 | 上海 |
| 1.750*935*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.11 | 盛桥库 |
| 1.800*1065*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.23 | 上海 |
| 1.800*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.24 | 上海 |
| 1.800*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 0.9 | 上海 |
| 1.800*1167*C | QSTE420TM | 宝钢 | 0.92 | 盛桥库 |
| 1.800*905*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.21 | 盛桥库 |
| 1.800*905*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.28 | 盛桥库 |
| 1.980*1100*C | QSTE420TM | 宝钢 | 4.53 | 兴晟2号库 |
| 1.980*1100*C | QSTE420TM | 宝钢 | 4.55 | 兴晟2号库 |
| 1.980*1100*C | QSTE420TM | 宝钢 | 10.18 | 兴晟2号库 |
| 1.980*1100*C | QSTE420TM | 宝钢 | 10.21 | 兴晟2号库 |
| 1.980*1200*C | QSTE420TM | 宝钢 | 8.35 | 兴晟2号库 |
| 1.980*1200*C | QSTE420TM | 宝钢 | 8.5 | 兴晟2号库 |
| 2.200*1155*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.41 | 上海 |
| 2.480*1275*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.34 | 盛桥库 |
| 2.480*1275*C | QSTE420TM | 宝钢 | 1.34 | 盛桥库 |
| 2.500*1100*C | QSTE420TM | 宝钢 | 10.39 | 兴晟2号库 |
| 3.200*1305*C | QSTE420TM | 宝钢 | 9.55 | 兴晟2号库 |
| 3.200*1305*C | QSTE420TM | 宝钢 | 10.42 | 兴晟2号库 |
| 3.200*1305*C | QSTE420TM | 宝钢 | 10.47 | 兴晟2号库 |
| 3.200*1305*C | QSTE420TM | 宝钢 | 12.5 | 兴晟2号库 |
| 5.940*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 2.17 | 上海 |
| 5.940*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 11.27 | 兴晟2号库 |
| 5.940*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 11.43 | 兴晟2号库 |
| 5.940*1145*C | QSTE420TM | 宝钢 | 11.74 | 兴晟2号库 |
| 5.950*1300*C | QSTE420TM | 宝钢 | 9.79 | 兴晟2号库 |
3号合同规格:
宝钢洗 QStE420TM 1.95*1150*C 11.56
宝钢洗 QStE420TM 1.95*1150*C 10.99
宝钢洗 QStE420TM 1.98*1060*C 4.52
宝钢洗 QStE420TM 1.98*925*C 12.88
宝钢洗 QStE420TM 2.5*1414*C 14.19
宝钢洗 QStE420TM 2.97*1066*C 10.81
宝钢洗 QStE420TM 2.97*1130*C 11.24
宝钢洗 QStE420TM 2.97*1130*C 11.41
宝钢洗 QStE420TM 2.97*1400*C 11.98
宝钢洗 QStE420TM 2.97*1400*C 12.03
宝钢洗 QStE420TM 3*1180*C 6.14
宝钢洗 QStE420TM 3*1260*C 10.56
宝钢洗 QStE420TM 3*1310*C 12.94
宝钢洗 QStE420TM 3.46*1080*C 18.25
宝钢洗 QStE420TM 4.5*1240*C 13.29
| 公司全称: | 上海齐畅实有限公司 |
| 联 系 人: | 张 |
| 联系: | 13120882666、13918891357 |
| 固话传真: | 021-60733901、021-60733902 |
| 办公地址: | 上海市宝山区友谊路1502号3132室 |
| : | 农上海友谊支行 |
| 账 号: | 03-331900040097769 |
型号:WG-OST20108
价格:电议
型号:DF-TYGB3002
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:9500.001000+-库存不足
型号:3.5*1500*C、4.75*1500*C、5.75*15
价格:电议
型号:齐全(mm)
价格:电议
型号:2.0*1010*C、2.0*1250*C、2.75*101
价格:电议
型号:2.0*1010*C,2.0*1250*C,2.75*101
价格:4500.00500
型号:2.0*1250*C(mm)
价格:5500.00600
型号:EPSONME-101
价格:≥1:4900.00元/吨
型号:1.5*1250*C(mm)
价格:电议
型号:AT8SDN-4
价格:5600.00100
型号:咨询厂家
价格:5900.00200