
| 品名 | 镀锌板(卷) | 表面 | Z |
| 材 | Q/BQB 430 SECDN5 20/20 FC | 类型 | 电镀锌板 |
| 规格 | 0.3-3.0*800-1800*C(mm) | 产地/厂家 | 宝钢 |
| 公司全称: | 上海齐畅实有限公司 |
| 联 系 人: | 张 |
| 联系: | 13120882666、13918891357 |
| 固话传真: | 021-60733901、021-60733902 |
| 办公地址: | 上海市宝山区友谊路1502号3132室 |
| : | 农上海友谊支行 |
| 账 号: | 03-331900040097769 |
| 宝钢 | 0.5*1399*0 | 6.66 | 吨 |
| 宝钢 | 0.5*1399*0 | 5.85 | 吨 |
| 宝钢 | 0.5*1399*0 | 9.49 | 吨 |
| 宝钢 | 0.5*1399*0 | 6.52 | 吨 |
| 宝钢 | 0.7*1251*0 | 4.56 | 吨 |
| 宝钢 | 0.7*1251*0 | 5.59 | 吨 |
| 宝钢 | 0.7*1251*0 | 5.6 | 吨 |
| 宝钢 | 0.7*1251*0 | 5.36 | 吨 |
| 宝钢 | 0.7*1251*0 | 5.51 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1252*0 | 11.13 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1252*0 | 7.94 | 吨 |
| 宝钢 | 0.6*1340*0 | 8.415 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*0865*0 | 6.315 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1250*0 | 6.56 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1277*0 | 4.01 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1277*0 | 4.82 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1277*0 | 4.12 | 吨 |
| 宝钢 | 0.9*1485*0 | 11.025 | 吨 |
| 宝钢 | 0.9*1485*0 | 11.145 | 吨 |
| 宝钢 | 1.0*1253*0 | 3.44 | 吨 |
| 宝钢 | 1.19*1219*0 | 3.99 | 吨 |
| 宝钢 | 1.19*1219*0 | 9.34 | 吨 |
| 宝钢 | 1.6*1219*0 | 8.45 | 吨 |
| 宝钢 | 1.6*1219*0 | 9.175 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1305*0 | 6.375 | 吨 |
| 宝钢 | 0.8*1305*0 | 9.075 | 吨 |
型号:WG-OST20108
价格:电议
型号:DF-TYGB3002
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:9500.001000+-库存不足
型号:3.5*1500*C、4.75*1500*C、5.75*15
价格:电议
型号:齐全(mm)
价格:电议
型号:2.0*1010*C、2.0*1250*C、2.75*101
价格:电议
型号:2.0*1010*C,2.0*1250*C,2.75*101
价格:4500.00500
型号:2.0*1250*C(mm)
价格:5500.00600
型号:EPSONME-101
价格:≥1:4900.00元/吨
型号:1.5*1250*C(mm)
价格:电议
型号:AT8SDN-4
价格:5600.00100
型号:咨询厂家
价格:5900.00200