
| 是否提供加工 | 是 | ORIENT/东方明珠 | |
| 型号 | XBD2.2/5-50×2DL | 材 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流 | 5(L/S) |
| 压力 | 0.22(MPa) | 转速 | 1480(r/min) |
| 功率 | 3(w) | 必需汽蚀余 | 2.6 |
| 重 | 188(kg) | 效率 | 55(%) |
| 叶轮结构 | 闭式 | 叶轮数目 | 2 |
成都明珠泵供应XBD-DL立式消防泵
XBD系列固定消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
XBD系列分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级四种结构形式以满足用户不同的使用需要。
产品特点
XBD系列固定消防泵 采用国内秀高效节能的水力模型,具有,性能曲线平缓,运行范围广,消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;该泵彩立式分段式结构,且运转 平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等点。四、产品用途主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应 用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。
使用条件
1、使用的介应类似水,运动粘度 2、泵使用的环境海拔高度 3、介使用温度-15℃~120℃;
4、大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
结构说明
1、泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程;
性能参数表:
| 型 号 | 流Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(Kw) | 汽蚀余 (m) | ||
| (L/s) | (m3/h) | 轴功率 | 配套功率 | |||||
| XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
| XBD3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 |
| XBD4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
| XBD5.5/5-50×4 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 |
| XBD6.6/5-50×6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 |
| XBD7.7/5-50×7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 |
| XBD8.8/5-50×8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 |
| XBD9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 |
| XBD11/5-50×10 | 5 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 11 | 2.6 |
| XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.9/10-65×3 | 10 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 7.5 | 3.0 |
| XBD5.2/10-65×4 | 10 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 11 | 3.0 |
| XBD6.5/10-65×5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 15 | 3.0 |
| XBD7.8/10-65×6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 15 | 3.0 |
| XBD9.1/10-65×7 | 10 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 22 | 3.0 |
| XBD10.4/10-65×8 | 10 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 22 | 3.0 |
| XBD11.7/10-65×9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 19.1 | 60 | 3.0 |
| XBD13/10-65×10 | 10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 30 | 3.0 |
| XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 11 | 2.2 |
| XBD6/15-80×3 | 15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 2.2 |
| XBD8/15-80×4 | 15 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 2.2 |
| XBD10/15-80×5 | 15 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 21.0 | 30 | 2.2 |
| XBD12/15-80×6 | 15 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 25.2 | 30 | 2.2 |
| XBD14/18-80×7 | 15 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 29.4 | 37 | 2.2 |
| XBD16/15-80×8 | 15 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 33.6 | 45 | 2.2 |
| XBD18/15-80×9 | 15 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 37.8 | 45 | 2.2 |
| XBD20/15-80×10 | 15 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 42 | 55 | 2.2 |
| XBD4.4/25-100×2 | 25 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 |
| XBD6.6/25-100×3 | 25 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 30 | 2.5 |
| XBD8.8/25-100×4 | 25 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 37 | 2.5 |
| XBD11/25-100×5 | 25 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 45 | 2.5 |
| XBD13.2/25-100×6 | 25 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 55 | 2.5 |
| XBD15.4/25-100×7 | 25 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 75 | 2.5 |
| XBD17.6/25-100×8 | 25 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 75 | 2.5 |
| XBD19.8/25-100×9 | 25 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 75 | 2.5 |
| XBD22/25-100×10 | 25 | 90 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 90 | 2.5 |
| XBD4/40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 |
| XBD6/40-150×3 | 40 | 144 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 37 | 2.8 |
| XBD8/40-150×4 | 40 | 144 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 45 | 2.8 |
| XBD10/410-150×5 | 40 | 144 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 55 | 2.8 |
| XBD12/40-150×6 | 40 | 144 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 75 | 2.8 |
| XBD14/40-150×7 | 40 | 144 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 90 | 2.8 |
| XBD16/40-150×8 | 40 | 144 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 90 | 2.8 |
| XBD18/40-150×9 | 40 | 144 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 110 | 2.8 |
| XBD20/40-150×10 | 40 | 144 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 132 | 2.8 |
| XBD3.8/45-150×2 | 45 | 162 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 |
| XBD5.7/45-150×3 | 45 | 162 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 37 | 3.3 |
| XBD7.6/45-150×4 | 45 | 162 | 76 | 1480 | 78 | 42.9 | 45 | 3.3 |
| XBD9.5/45-150×5 | 45 | 162 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 75 | 3.3 |
| XBD11.4/45-150×6 | 45 | 162 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 75 | 3.3 |
| XBD13.3/45-150×7 | 45 | 162 | 113 | 1480 | 78 | 75.2 | 90 | 3.3 |
| XBD15.2/45-150×8 | 45 | 162 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 90 | 3.3 |
| XBD17.1/45-150×9 | 45 | 162 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 110 | 3.3 |
| XBD19/45-150×10 | 45 | 162 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 132 | 3.3 |
我司成都明珠泵有限公司座落在成都西部蛟龙高新技术产园区,是集研发、设计、生产、销售、及售后服务,科工贸一体化的泵行厂家。本公司已获方圆-2000体系认:“以求生存,以顾客为中心;以科技求发展,以管理求效益”是我公司在日益激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得客户信赖的“法宝”。公司年产各类泵产品达数万台,广泛应用于生活给水,农用排灌、化工、制、造纸、石油、采矿、建筑、冶金、消防等各行各。
如有需要或者任何疑问请联系我们,联系方式如下:
联系人: 宋
手机:18980755980
邮箱:642830363@
QQ: 642830363
公司网:
: 86 028 61690179
传真: 86 028 61690171
公司总部地址:四川省成都市金牛区金府路万贯五金机电城C区一栋14、15、16号
工厂地址:四川省成都市双流蛟龙工港水口路1座
型号:咨询厂家
价格:≥1:2000.00元/台
型号:JYWQ45-9-1200-2.2KW
价格:≥1:1950.00元/台
型号:50UHB-20-30
价格:≥1:2200.00元/台
型号:43
价格:≥5:2400.00元/件
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:800.00元/件
型号:DG46-30×7
价格:1-10:1850.00元/台
11-20:180
型号:XBD13.2/10-DLL
价格:≥1:11000.00元/件
型号:XBD-ISG
价格:≥1:3500.00元/件
型号:柴油机消防泵
价格:≥1:8000.00元/件
型号:XBD3.0/30-GD
价格:≥1:10500.00元/件
型号:XBD13.2/10-DLL
价格:≥1:14500.00元/件
型号:XBD2.2/5-50×2DL
价格:≥1:7000.00元/件
型号:XBD-TSW
价格:≥1:6800.00元/件
型号:XBD7.6/15-80L
价格:1-5:1280.00元/件
≥6:1000
型号:XBD4.3/20-100TSW
价格:≥1:9820.00元/件