
| 是否提供加工 | 是 | ORIENT/东方明珠 | |
| 型号 | XBD4.3/20-100TSW | 材 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 双吸式 | 流 | 15-20(L/S) |
| 压力 | 0.48-0.39(MPa) | 转速 | 1450(r/min) |
| 功率 | 15000(w) | 必需汽蚀余 | 3.5 |
| 重 | 140(kg) | 效率 | 70(%) |
| 叶轮结构 | 闭式 | 叶轮数目 | 根据型号 |
XBD-TSW型卧式多级消防泵
该泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
特点:
1、结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、转子部件由两端的滚动轴承支撑,运行平稳
3、进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
4、电机为卧式结构,便于。
5、适用介温度不超过80摄氏度。
6、适用于工和城市给水排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,远距离送水,采暖浴室等冷暖水循环增压机设备配套。
7、流5升到55升每秒,电机转速1450转每分
性能参数表:
型 号 | 转速 | 流 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD1.8/5-50TSWA | 1450 | 5 | 0.18 | 2.2 | 65 | 3.2 |
XBD2.7/5-50TSWA | 0.27 | 3 | ||||
XBD3.6/5-50TSWA | 0.36 | 4 | ||||
XBD4.5/5-50TSWA | 0.45 | 5.5 | ||||
XBD5.4/5-50TSWA | 0.54 | 5.5 | ||||
XBD6.3/5-50TSWA | 0.63 | 7.5 | ||||
XBD7.2/5-50TSWA | 0.72 | 7.5 | ||||
XBD8.1/5-50TSWA | 0.81 | 7.5 | ||||
XBD2.3/10-75TSWA | 1450 | 10 | 0.23 | 5.5 | 68 | 3.0 |
XBD3.4/10-75TSWA | 0.34 | 7.5 | ||||
XBD4.6/10-75TSWA | 0.46 | 11 | ||||
XBD5.5/10-75TSWA | 0.55 | 11 | ||||
XBD6.9/10-75TSWA | 0.69 | 15 | ||||
XBD8.0/10-75TSWA | 0.8 | 15 | ||||
XBD9.2/10-75TSWA | 0.92 | 18.5 | ||||
XBD10.3/10-75TSWA | 1.03 | 18.5 | ||||
XBD2.9/20-100TSWA | 1450 | 20 | 0.29 | 11 | 72 | 3.5 |
XBD4.3/20-100TSWA | 0.43 | 15 | ||||
XBD5.8/20-100TSWA | 0.58 | 22 | ||||
XBD7.2/20-100TSWA | 0.72 | 30 | ||||
XBD8.6/20-100TSWA | 0.86 | 30 | ||||
XBD10.1/20-100TSWA | 1.01 | 37 | ||||
XBD11.5/20-100TSWA | 1.15 | 45 | ||||
XBD13.0/20-100TSWA | 1.3 | 45 | ||||
型号 | 转速 | 流 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD4.2/25-125TSWA | 1450 | 25 | 0.42 | 22 | 73 | 3.5 |
XBD6.3/25-125TSWA | 0.63 | 30 | ||||
XBD8.4/25-125TSWA | 0.84 | 45 | ||||
XBD10.5/25-125TSWA | 1.05 | 55 | ||||
XBD12.6/25-125TSWA | 1.26 | 75 | ||||
XBD14.7/25-125TSWA | 1.47 | 75 | ||||
XBD16.8/25-125TSWA | 1.68 | 90 | ||||
XBD18.9/25-125TSWA | 1.89 | 90 | ||||
XBD5.8/45-150TSWA | 1450 | 45 | 0.58 | 45 | 76 | 3.0 |
XBD8.7/45-150TSWA | 0.87 | 75 | ||||
XBD11.6/45-150TSWA | 1.16 | 90 | ||||
XBD14.5/45-150TSWA | 1.45 | 110 | ||||
XBD17.4/45-150TSWA | 1.74 | 132 | ||||
XBD20.3/45-150TSWA | 2.03 | 155 | ||||
XBD23.2/45-150TSWA | 2.32 | 180 | ||||
XBD26.1/45-150TSWA | 2.61 | 180 |
我司成都明珠泵有限公司座落在成都西部蛟龙高新技术产园区,是集研发、设计、生产、销售、及售后服务,科工贸一体化的泵行厂家。本公司已获方圆-2000体系认:“以求生存,以顾客为中心;以科技求发展,以管理求效益”是我公司在日益激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得客户信赖的“法宝”。公司年产各类泵产品达数万台,广泛应用于生活给水,农用排灌、化工、制、造纸、石油、采矿、建筑、冶金、消防等各行各。
如有需要或者任何疑问请联系我们,联系方式如下:
联系人: 宋
手机:18980755980
邮箱:642830363@
QQ: 642830363
公司网:
: 86 028 61690179
传真: 86 028 61690171
公司总部地址:四川省成都市金牛区金府路万贯五金机电城C区一栋14、15、16号
工厂地址:四川省成都市双流蛟龙工港水口路1座
型号:咨询厂家
价格:≥1:2000.00元/台
型号:JYWQ45-9-1200-2.2KW
价格:≥1:1950.00元/台
型号:50UHB-20-30
价格:≥1:2200.00元/台
型号:43
价格:≥5:2400.00元/件
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:800.00元/件
型号:DG46-30×7
价格:1-10:1850.00元/台
11-20:180
型号:XBD13.2/10-DLL
价格:≥1:11000.00元/件
型号:XBD-ISG
价格:≥1:3500.00元/件
型号:柴油机消防泵
价格:≥1:8000.00元/件
型号:XBD3.0/30-GD
价格:≥1:10500.00元/件
型号:XBD13.2/10-DLL
价格:≥1:14500.00元/件
型号:XBD2.2/5-50×2DL
价格:≥1:7000.00元/件
型号:XBD-TSW
价格:≥1:6800.00元/件
型号:XBD7.6/15-80L
价格:1-5:1280.00元/件
≥6:1000
型号:XBD4.3/20-100TSW
价格:≥1:9820.00元/件