标准配置:一电一充 耳机 数据线 包装说明书=400元
豪华配置:2电一充 耳机 数据线 2G卡(M2)=470元
| 本参数 | 我要挑错 |
| 型号 | P1i |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900,EDGE |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万,TFT,240×320像素,触摸屏,2.6英寸 |
| 内存容 | 160M, 78MB可供用户支配 |
| 系统 | Symbian 9.2,UIQ 3.0 |
| 标准配置 | 锂电池BST-40(1120mAh),充电器,立体声耳机HPM-62,多功能手机底座 CDS-6,512MB记忆棒(M2?),PC软件,USB连接线,额外的书写笔(用于触摸屏) |
| 通话时间 | 600 分钟 |
| 待机时间 | 440 小时 |
| 外壳颜 | 银黑 |
| 体积 | 106×55×17mm |
| 重 | 124克 |
| 本功能 | 我要挑错 |
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS,EMS,MMS |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持包括Exchange ActiveSync? 和 BlackBerry Connect 4.0在内的移动电邮 |
| 输入法 | 手写输入,T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法,数字输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,支持3D游戏 |
| 办公功能 | 支持查看和编辑microsoft word,excel 和powerpoint 文档,PDF文档的浏览 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,名片扫描功能,支持VoIP |
| 电子词典 | 支持,英汉双向翻译词典 |
| 数据应用功能 | 我要挑错 |
| 蓝牙 | 支持,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 支持 |
| 数据务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持M2卡,支持热插拔 |
| WLAN | 支持,IEEE 802.11b/g |
| GPS系统 | 无GPS系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,浏览器,USSD功能,POC功能,SyncML功能,PTT功能,内置Opera网页浏览器 |
| 多媒体娱乐功能 | 我要挑错 |
| 摄像头 | 内置摄像头,副摄像头30万像素用于视频通话 |
| 像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED闪光灯 |
| 变焦模式 | 自动对焦,3倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 大支持拍摄分辨率为2048×1536像素,支持多种拍摄模式,白平衡,微距功能,快门声音,自拍定时器等设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,高支持320×240分辨率 |
| MP3播放器 | 支持,MP3,AAC,AAC+,e-AAC+格式音乐播放 |
| 视频播放 | 支持,MPEG4,3GP,H.264格式 |
| 多媒体 | FM收音 |
| 其它性能 | QWERTY键盘 |
型号:N82
价格:电议
型号:6500S
价格:电议
型号:N95
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥2:388.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥2:400.00元/台
型号:各汽车
价格:≥2:180.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥2:420.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥5:75.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:550.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥2:420.00元/台
型号:咨询厂家
价格:5-10:580.00元/台
型号:咨询厂家
价格:5-10:430.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥10:180.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-10490:.00490.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-10175:.00175.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥5:450.00元/台