
| 型号/规格 | LX | 色光 | * |
| 利鑫 | CAS | * | |
| 着色力≥ | 100 | 吸油≤ | *(%) |
| PVC膏、矽胶膏、有机硅膏 | |||||||||||||||||||
| 品名 | Full | Tint | 耐光性 | 耐热性 | 耐移性 | 耐 | 耐碱 | 耐化 | 用途 | 品名 | Full | Tint | 耐光性 | 耐热性 | 耐移性 | 耐 | 耐碱 | 耐化 | 用途 |
| 玫瑰红 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 汽车脚垫 PVC商标 玩具 皮革 工艺品 矽胶制品 滴胶制品 | 绿口黄 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 汽车脚垫 PVC商标 玩具 皮革 工艺品 矽胶制品 滴胶制品 | ||||
| 洋红 | 6 | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | 特绿 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 明红 | 5-6 | 4 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5 | 群青 | 7-8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 大红 | 5-6 | 4 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | 原兰 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 桃红 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 翠兰 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 鲜红 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特紫 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 特红 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特黑 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 艳红 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特白 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 耐热紫红 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 雪白 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 钼红(橙) | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 萤光黄 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 无机深黄 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 萤光橙 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 无机中黄 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | 2-3 | 1 | 萤光红 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 无机柠檬黄 | 5-6 | 3-4 | 5 | 3-4 | 2-3 | 1 | 萤光绿 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 土黄 | 5-6 | 3-4 | 5 | 3-4 | 2-3 | 1 | 萤光蓝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 有机深黄 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 萤光桃红 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 有机柠檬黄 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 萤光紫 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 红口黄 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 咖啡 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 试验方法: | |||||||||||||||||||
| 1、耐光试验:将试片置放于Fade-O-Meter中照射,试验耐光性区分1~8等级,8代表耐光性佳,1代表耐光性差。 | |||||||||||||||||||
| 2、耐热试验:将试片置放于烘箱中180℃±2℃30分钟,试验耐热性区分1~5等级,5表示不影响,1表示严重影响。 | |||||||||||||||||||
| 3、移行试验:将试片夹于两片白软PVC胶布中,置于烘箱100℃加压100g/c㎡经24小时后观察白PVC胶布移行现象区分 | |||||||||||||||||||
| 1~5级,5表示不移,1表示严重移。 | |||||||||||||||||||
| 4、耐碱试验:将试片浸于5%HCI或10%NaOH溶液经24小时观察耐碱劣区分1~5等级,5表示不影响,1表示严重影响。 | |||||||||||||||||||
型号:LX-E01
价格:≥1:150000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:80.00元/千克
型号:T-32
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:10000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11000.00元/吨
型号:LX-1363
价格:≥20:100.00元/千克
型号:LX
价格:≥20:100.00元/千克
型号:LX
价格:≥1:100.00元/千克
型号:LX-1680LX-1650
价格:电议
型号:LX-ST02/LX-ST03
价格:电议
型号:yj007
价格:电议
型号:LX-S05
价格:≥1:18000.00元/台
型号:LX-E01
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:TDA1035
价格:≥180000:.0080000.00元/台
型号:X-S05
价格:≥1申请查看