
| GW | 型号 | GPD-2303S | |
| 输入电压 | 220(V) | 输出电流 | 0-3(A) |
| 输出电压 | 0-30(V) | 保护功能 | 有 |
| 准确度 | 0.03% | ||
特点:
*2,3和4路独立输出
*4组LED显示:小数点后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
*小辨率:
GPD-2303S/3303S/4303S(1mV/1mA)
GPD-3303D(100mV/10mA)
*数字面板控制
(旋转编码开关,带指示灯的硅胶按键)
*友善的用户操作,粗调/微调音控制
*4组保存/调取
*键功能
*输出ON/OFF
*追踪串联/并联模式
*智能型温控风扇,有效降低噪声
*轻巧的设计
*PC软件*USB驱动
*USB标准接口
产品描述:
GPD系列是固緯電子新推出的數位式直流電源供應器,承繼了固緯電子在電源製造領域一貫的技術品質優勢。2~4組輸出通道,數位的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,小數點後3位的精度(GPD-2303S/GPD-3303S/GPD-4303S),4組儲存設定,智能型風扇等顯著優點不勝枚舉、價格合理、使用容易,多樣的選擇畫面,使GPD系列直流電源供應器成為電源市場上閃亮的新星。
产品规格:
| GPD-4303S | GPD-3303S | GPD-2303S | GPD-3303D | |||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 电压 | 0~30V | 0~5V / 5.001~10V | 0~5V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | 0~30V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | ||||
| 电流 | 0~3A | 0~3A / 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | ||||
| 定电压模式 | ||||||||||||
| 变动率 | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| 涟波&噪声 | ≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| 噪声 | ≦10mVpp(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| 恢复时间 | ≦100μS(50% Load Change, Minimum Load 0.) | |||||||||||
| 温度系列 | ≦300ppm / ℃ | |||||||||||
| 输出范围 | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| 定电流模式 | ||||||||||||
| 变动率 | Line Regulation≦0.2%+3mA | |||||||||||
| Load Regulation≦0.2%+3mA | ||||||||||||
| 涟波电流 | ≦3mArms | |||||||||||
| 输出范围 | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| 追踪模式 | ||||||||||||
| 并联变动率 | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| 串联变动率 | Line Regulation≦0.01%+5mV | |||||||||||
| Load Resulation≦100mV | ||||||||||||
| Tracking Error ≦0.5%±10mV(10V~30V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| ≦0.5%±30mV(0V~9.99V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| 追踪误差 | ≦0.1%+10mVof Master(0~30V)(No Load, with load add load regulation≦100mV) | |||||||||||
| 表头 | ||||||||||||
| 显示 | Voltage:4 3/4 digits 0.4" LED Display | Voltage:2 3/4 digits 0.4" LED Display | ||||||||||
| Current:3 3/4 digits 0.4" LED Display | Current:2 3/4 digits 0.4" LED Display | |||||||||||
| 分辨率 | Voltage:1mV | Voltage:100mV | ||||||||||
| Current:1mA | Current:10mA | |||||||||||
| 编程精确度(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
| 读值精确度(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
| CH3 SPECIFICATIONS | ||||||||||||
| 输出电压 | (2.5V/3.3V/5.0V)±8% | |||||||||||
| 输出电流 | 3A | |||||||||||
| 变动率(25±5℃) | Line Regulation≦5mV | |||||||||||
| Load Regulation ≦15mV | ||||||||||||
| 涟波&噪声 | ≦2mVrms | |||||||||||
| 键功能 | ||||||||||||
| 有 | ||||||||||||
| 保存/调取 | ||||||||||||
| 4 组 | ||||||||||||
| 电源 | ||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| 尺寸 & 重 | ||||||||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D) mm, 约 .7 kg | ||||||||||||
附件:
使用手册X 1, 电源线X 1
GPD-2303S:测试导线GTL-104A x 2;欧规测试导线GTL-204A x 2, GTL-201A x 1
GTL-246 USB数据线
型号:PSW30-36
价格:电议
型号:KP3000GS
价格:电议
型号:GPC-3030
价格:电议
型号:EC1000S
价格:电议
型号:HSA4011
价格:电议
型号:DPS303L
价格:≥1:860.00元/台
型号:GPD-2303S
价格:电议
型号:GPD-3303S
价格:电议
型号:EPO2000X
价格:电议
型号:DS1102CD
价格:≥1:7000.00元/台
型号:WF1973/WF2974
价格:电议
型号:DS1052E
价格:≥1:1850.00元/台
型号:NS-CTCM001
价格:电议
型号:TOS8830C
价格:电议
型号:LCR-100G
价格:电议
型号:LCR-1000
价格:电议