
| 是否提供加工 | 否 | 类型 | 数字参数测仪 |
| 蓝科 | 型号 | LK2670A | |
| 测范围 | 0.001 | 测精度 | 0.0001 |
| 功率 | 1(KW) | 频率 | 1(HZ) |
| 重 | 5(kg) | 尺寸 | 1(mm) |
| 能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 高电压、小电流、准确度高 ■ 漏电流、测试时间、连续任意设定,适应性强 ■ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流),不合格声光报* ■ 手动、遥控测试 ■ 高压击穿保护 ■ DC输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流,一机多用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:1776
价格:≥1:36000.00元/台
型号:TH1773
价格:≥1100:.00100.00元/台
型号:LK2670A
价格:电议
型号:HIN-19032
价格:电议
型号:1780
价格:≥1:100.00元/台
型号:TR-368
价格:≥1:4200.00元/台
型号:19035
价格:≥1:13900.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1500.00元/台
型号:3*30、4*40、5*50、6*60、7*70、8*80、
价格:≥1:1630.00元/台
型号:LED101
价格:≥1:100.00元/台
型号:19053
价格:电议
型号:YD2882-3/5
价格:≥1:100.00元/台
型号:19032
价格:≥1:21500.00元/台
型号:1220S
价格:≥1:100.00元/台