
| 类型 | 数字存储示波器 | OWON | |
| 型号 | SDS8302-V | 通道数 | 2通道+外触发 |
| 带宽 | 300(MHz) | 采样率 | 2.5(GS/s) |
| 记录长度 | 10M(k) | 外行尺寸 | 340mm×155mm×70mm(mm) |
| 重 | 1.8KG(kg) | 是否提供加工 | 是 |
| 规格 | SDS8302-V | ||
SmartDS深存储数字示波器系列
主要特点:
10M存储深度;
提供2/4输入通道;
带LAN(网口)及VGA接口;
维持高采样率的同时采集较长的周期;
全自动程功能,轻松实现即触即测效果;
新增Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
新增波形录制回放功能;
8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
支持电池选配;
性能参数
型号 | SDS8302 | ||
带宽 | 300MHz | ||
实时采样率 | 2.5GS/s (双通道1.25GS/s) | ||
上升时间(BNC上典型的) | ≤1.7ns | ||
存储深度 | 10M | ||
通道 | 2通道+外触发 | ||
显示 | 8.0英寸TFT(真彩)液晶屏幕,65535,800x600像素 | ||
时间间隔(△T)测精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns) >16个平均值: | ||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | ||
时范围 | 1ns/div~100s/div按1~2~5进制方式步进 | ||
垂直灵敏度 | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | ||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | ||
大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | ||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、交替触发、脉宽触发、斜率触发 | ||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
通道间的隔离度 | 50Hz : 100 : 1 , 10MHz : 40 : 1 | ||
波形内插 | ( sinx ) / x | ||
位移范围 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100mV~1V), ±100V(2V~10V) | ||
单次带宽 | 300MHZ | ||
低频响应(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||
直流增益精确度 | ±3% | ||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | |
EXT | ±600mV | ||
EXT/5 | ±3V | ||
触发电平精确度(典型的) | 内部 | ±0.3格 | |
EXT | ±(40mV+6%设定值) | ||
EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | ||
触发灵敏度 | 内部 | 2格峰间值 | |
EXT | 400mV | ||
EXT/5 | 2V | ||
制式和行/场频率 | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||
自动测 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、大值、小值、 顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、 正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B、延迟A B | ||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相、FFT | ||
存储波形 | 15组波形 | ||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |
相位差 | ±3 degrees | ||
光标测 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | ||
PC接口 | USB,支持U盘存储,LAN,选配:RS232接口、VGA(二选一) | ||
电源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||
电池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||
重 | 1.8KG | ||
参数变更不再另行通知,请以网更新为准!
应用领域
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试 教育和技术 汽车检测
联系方式
福建利利普光电科技有限公司
福建漳州市蓝田开发区横三路利利普光电科技楼
销售部:罗惠兰
:+86 596-2130430分机:806
手机:13959626812
传真: +86 596 2109272
QQ:359994300
E-mail:sales01@
存储深度界面..
福建利利普光电科技有限公司
福建漳州市蓝田开发区横三路利利普光电科技楼
销售部:罗惠兰
:+86 596-2130430分机:806
手机:13959626812
传真: +86 596 2109272
QQ:359994300
E-mail:sales01@
型号:SDS6062
价格:≥1价格授权可见
型号:SDS7102
价格:电议
型号:SDS8302-V
价格:电议
型号:SDS9302
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:优质
价格:≥1申请查看
型号:PDS-BATTERY
价格:≥1:300.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:99.00元/个
型号:PC-745
价格:1-41650:.001650.00元/台
&ge