
| 类型 | 手持式LCR测试仪 | Tonghui/同惠 | |
| 型号 | TH2821A | 测范围 | 电平范围0.3Vrms |
| 测准确度 | 0.3%(%) | 测频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz(Hz) |
| 测速度 | 3次/秒 | ||
性能特点
| 国内的手持式LCR电桥 采用SMT表面贴装工艺 0.3%本精度,分辨率达0.01%... 主、副参数同时显示 自动关机功能 电池及外接电源供电方式 | 大屏幕液晶显示 高测试频率至10kHz 五端测技术提供精确的ESR及损耗测... 读数稳定性好 扫频清零功能 四档分选 |
| 产品型号: | TH2821A | ||||||||||||||
| LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
| LCR测参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
| 本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
| 测速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
| 程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
| 比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
随机附件>>>
| 四端开尔文测试电缆 |
| 交流电源适配器 |
| SMD贴片元件测 |
型号:3522-50
价格:≥1:10.00元/台
型号:TH2685
价格:≥1:2500.00元/台
型号:TH2687C
价格:≥1:2900.00元/台
型号:3535
价格:≥5:66.00元/台
型号:TH2816B
价格:≥1:8500.00元/台
型号:YD2810HB
价格:≥1:1800.00元/台
型号:TH2821A
价格:≥1:1780.00元/台
型号:污水级
价格:≥1申请查看
型号:BOLO
价格:≥1申请查看
型号:SP-3430
价格:≥1:10.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥4:2000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥4:2000.00元/台
型号:SDA-T1
价格:≥5:65.00元/台
型号:JY300
价格:≥1申请查看
型号:4.75*1500*C(mm)
价格:≥1申请查看
型号:XCLP2
价格:≥1申请查看