
| 系列 | 3000系列 | 类型 | 数字存储示波器 |
| 型号 | TDS3012 | 记录长度 | 10(k) |
| 通道数 | 2 | 规格 | 20 |
| Tektronix/泰克 | 带宽 | 100(MHz) | |
| 采样率 | 2.5(GS/s) | ||
:利德
型号:UTD2052CL 50MHZ
特点:
| 特征 | UTD2052CL | ||
| 带宽 | 50MHz | ||
| 上升时间 | ≤7ns | ||
| 实时采样率 | 500MS/s | ||
| 等效采样率 | 50GS/s | ||
| 垂直偏转系数 | 1mV~20V/div | ||
| 记录长度 | 2×600kpts | ||
| 扫描时 | 5ns~50s/div | ||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、交替 | ||
| 波形参数自动测 | 28种 | ||
| 硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
| 接口 | USB OTG | ||
| 数学值 | 加、减、乘、除、FFT | ||
| 界面显示 | 彩 | ||
| 附加功能 | 独特的屏幕拷贝功能 | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
| LCD尺寸 | 对角178mm (7英寸) | ||
| 机身颜 | 红+灰 | ||
| 机身重 | 2.2Kg | ||
| 机身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
| 标准配件 | 探头二根(1:1,10:1可切换)、电源线、软件光盘、USB连接线(UT-D05) | ||
| 标准包装 | 内外纸箱、说明书、保用卡 | ||
| 标准包装数 | 2台 | ||
| 标准包装尺寸 | 445×410×270 mm | ||
| 标准包装毛重 | 8.5Kg(大约) | ||
型号:PSM-6003
价格:≥1:9000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:2800.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:25600.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:6000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:350.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥10:330.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:880.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥10:660.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:3360.00元/台
型号:M9313(4500W)大功率电子负载
价格:≥1:3000.00元/台
型号:TDS3012
价格:≥1:1400.00元/台
型号:HAD-BD-Ⅱ-104A
价格:≥1:1000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1500.00元/台
型号:SDSJ201
价格:≥1:1200.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:256.00元/台
型号:污水级
价格:≥1:350.00元/台