
| 放大倍率 | 放大倍率 30× | 型号 | HA-RTS632B |
| 规格 | HA-RTS632B | 恒奥德科技 | |
| 高速测距 | 短视距 1.8m | 测程 | 2200m |
| 测距精度 | 精密测模式 1mm | 测角精度 | 精度 ±(2+2×10-6·D)mm |
稳定型全仪 型号;HA-RTS632B
HA-RTS630B系列全仪 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-RTS630B系列全仪是本公司新推出的全中文数字键盘全仪,内置大容内存和各种应用测程序,功能强大、性能稳定、使用方便。适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测及控制点测等测工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·键盘操作快捷 | 采用了功能软键和数字键盘相结合的方式,操作方便、快捷,易学易用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·全面参数设置 | 多达12项参数的设置功能,可满足于各种测和工程测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·内存文件化管理 | 采用了具体内存的程序模块,仅存放坐标数据可达8000点以上,可方便进行内存管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·多样化数据采集 | 能自动记录坐标数据和测数据,可直接与计算机传输数据实现数字化测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·坐标数据上传 | 通过仪器自带的下载软件和数据线,可实现坐标数据在仪器和电脑间的双向传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可选激光下对点 | 可调激光亮度、可调光斑大小,使得测更加方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京恒奥德科技有限公司
电 话:010-51666919/68465110/15313692866/18301408297
传 真:010-68465110
手 机:15810842463
联系人:李红慧
邮 箱:hadkj51666919@
Q Q :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132
网 址:
地 址:北京市北洼路90号院16号楼317室(北京市地工程勘察院院内)
型号:HAD-1000E
价格:≥1:1000.00元/台
型号:XB-DT2234C
价格:电议
型号:HHY8-CH8501
价格:电议
型号:HAD-BD-Ⅱ-104A
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HA-RB1A
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HAD-BD-Ⅱ-502
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HA-RTS632B
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HAD-BD-Ⅱ-503
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HAD-SB3000
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HAMSC301-C0CC
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HAD-SW-2
价格:≥1:1000.00元/件
型号:JH-SSR-TL
价格:电议
型号:SG-660V
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HTMC-6
价格:≥1:1000.00元/台
型号:缝焊控制器/闪光横式缝焊控制器
价格:≥1:1000.00元/台
型号:HA-FDK-G
价格:≥1:1000.00元/台