| HTD 5M-15 | | | | | | | | | | | | | |
| 规格代码 | 齿数 | 结构 | 材料 | 锥号 | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 挡板号 |
| TL34-5M-15 | 34 | 3F | | 1008 | 54.11 | 52.97 | 57 | - | - | 22 | 22 | - | 20 |
| TL36-5M-15 | 36 | 3F | | 1108 | 57.30 | 56.15 | 60 | - | - | 22 | 22 | - | 21 |
| TL38-5M-15 | 38 | 3F | | 1108 | 60.48 | 59.34 | 66.5 | - | - | 22 | 22 | - | 24 |
| TL40-5M-15 | 40 | 3F | | 1108 | 63.66 | 62.52 | 71 | - | - | 22 | 22 | - | 25 |
| TL44-5M-15 | 44 | 3F | | 1108 | 70.03 | 68.89 | 75 | - | - | 22 | 22 | - | 27 |
| TL48-5M-15 | 48 | 8F | | 1210 | 76.39 | 75.25 | 83 | 59 | - | 22 | 25 | 3 | 29 |
| TL56-5M-15 | 56 | 8F | 钢 | 1210 | 89.13 | 87.39 | 93 | 70 | - | 22 | 25 | 3 | 33 |
| TL64-5M-15 | 64 | 8F | | 1210 | 101.86 | 100.72 | 106 | 80 | - | 22 | 25 | 3 | 38 |
| TL72-5M-15 | 72 | 8 | | 1610 | 114.59 | 113.45 | - | 92 | - | 22 | 25 | 3 | - |
| TL80-5M-15 | 80 | 8 | | 1610 | 127.32 | 126.18 | - | 92 | - | 22 | 25 | 3 | - |
| TL90-5M-15 | 90 | 8 | | 1610 | 143.24 | 142.10 | - | 92 | - | 22 | 25 | 3 | - |
| TL112-5M-15 | 112 | 8 | | 2012 | 178.25 | 177.11 | - | 110 | - | 20 | 32 | 12 | - |
| TL136-5M-15 | 136 | 7A | | 2012 | 216.45 | 215.31 | - | 110 | 199 | 20 | 32 | 6 | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| HTD 8M-20 | | | | | | | | | | | | | |
| 规格代码 | 齿数 | 结构 | 材料 | 锥号 | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 挡板号 |
| TL22-8M-20 | 22 | 5F | | 1108 | 56.02 | 56.45 | 60 | - | 37 | 28 | 22 | 6 | 53 |
| TL24-8M
|