
| 点击次数 | 350000(万次) | 屏幕类型 | 液晶 |
| 屏幕尺寸 | 10(寸) | 尺寸 | 237.4 x 145.4x 31(cm) |
| 接口 | USB | 亮度 | 250(cd/㎡) |
| 感应力度 | 1(g) | 类型 | 触控一体机 |
| 透光率 | 大于90%(%) | 型号 | ADO-10OPPS01N1-V1 |
| 响应时间 | 2(ms) | 分辩率 | 1024X600 |
| ADONEW | 用途 | 触摸显示器 | |
| 对比度 | 700 | 树型 | 属性值 |
产品规模参数:
Display Specifications | |
Display | 10.1" open frame LED monitor |
Model Name | ADO-10OPPS01N1-V1 |
Active Display Area (mm) | 222.72 (H)x125.28(V) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2175(H)x0.2088(V) |
Resolution (Pixel) | 1024X600 |
Brightness (CD/m^2) | 220cd/m^2 |
Contrast Ratio | 500:1 |
Viewing Angle (CR >=10) | 120/100 |
Power consumption | 2.52W typical, normal operation |
Touch Screen | Resistive, SAW; Capacitive; IR touch screen(optional) |
OSD Control | On the back side |
I/O Connectors | 1x12v,1XVGA,DVI-D(Optional) |
Power Input | DC 12V, 4A 48W |
Mechanical Specifications | |
Construction | Steel chassis & Galvanized Color |
Dimensions | 237.4 x 145.4x 31 (mm) |
Mounting | Embedded |
Power source | 12V DC |
Environment Specifications | |
Operating Temperature | 0~50℃ |
Storage Temperature | -10~65℃ |
Rating | Facilitate installation of the demolition, solid portfolio |
Ordering Information | 10.1" open frame LED monitor |
产品实物图片:
产品说明:
1,触摸屏可选:电阻,电容,红外,声波等触摸屏。
2,液晶屏可选:10.1“,10.2”,10.4“
3,接受订制,打样服务。
应用领域:
ATM机,查询机,工控设备,医疗等。
型号:ADO-15OPSS01-V1
价格:电议
型号:ADO-15OPHA01T1-V1
价格:电议
型号:ADO-26OPPS01T1-V1
价格:3000.00500000000+-库存不足
型号:ADO-10OPPS01N1-V1
价格:600.0050000000
型号:ADO-42OPPS01T1-V1
价格:4000.00500000000
型号:ADO-42CHWA01T1-V1
价格:≥1:5000.00元/台
型号:ADO-22CHRD01T1-V1
价格:≥1:2500.00元/台
型号:ADO-12CHRD01T1-V1
价格:≥1:1800.00元/台
型号:ADO-84CHRD01T1-V1
价格:电议