
| 昌晖 | 型号 | SWPCY100 |
| CY-200型活塞式差压指示器是一种用于监护过滤器滤网、分离器、阀门、泵和冷却装置等设备,测出其前后压力差,也可用作地流指示和控制,由于价格低廉,结实耐用被广泛采用,CY-200主要应用于对测精度要求不十分精密场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作原理是一支磁浮活塞藕差压力置插住校准弹簧,一个环形磁铁跟随着活塞动作移动,连接在磁铁上的指即在刻度盘上显示出差压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表具有作高、低报*或控制用的磁驱动密封式干簧开关,已列入CSA标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供用户选择大指示值跟踪指,指出在某一时间可工作周期内所产生大压差,为了便于安装和读数,根据过滤器等设备的位置,还可提供一种反向取压接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●对大压力的过压保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●差压测范围 0--7.0bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大工作压力 40MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●精度为满刻度 5%(上升) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●工作介温度 -20℃ -- +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●工作环境温度 -20℃ -- +80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●过程连接螺丝 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●远传输出干接点 100mA/DC30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●采用单向和双向指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●采用抗震玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●采用全天候防护结构标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指是由磁力传动,压力元件与刻度盘完全隔离,避免漏气可玻璃破损产生危险。刻度盘无压力,修理或更换不必隔离差压计与管线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差压值大值只要用手动设定,减少突然升压导致设损坏的危险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多样性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合大压力以内的各种压力,可以任意更换位置,不需要新校准或调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本差压计的设计完全不需要支管或压力平衡阀,坚固而轻巧,完全由管橡支承即可,而且免保养。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP系列差压指示仪表选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *CY100产品不带远传输出功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字显示仪 SWP-C101-00-23-N
数字显示控制仪 SWP-C103-01-23-HL
数字显示仪 SWP-C401-00-23-N
数字显示仪 SWP-C401-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C403-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C403-02-23-HL
数字显示仪 SWP-C701-00-23-N
数字显示仪 SWP-C701-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C703-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C703-02-23-HL
数字显示仪 SWP-C801-00-23-N
数字显示仪 SWP-C801-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C803-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C803-02-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C804-01-23-HHLL
数字显示控制仪 SWP-C804-02-23-HHLL
数字显示仪 SWP-C901-00-23-N
数字显示仪 SWP-C901-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C903-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C903-02-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C904-01-23-HHLL
数字显示控制仪 SWP-C904-02-23-HHLL
光柱显示仪 SWP-T801-00-23-N
光柱显示仪 SWP-T801-02-23-N
光柱显示控制仪 SWP-T803-01-23-HL
光柱显示控制仪 SWP-T803-02-23-HL
光柱显示控制仪 SWP-T804-01-23-HHLL
光柱显示控制仪 SWP-T804-02-23-HHLL
双回路数字显示仪 SWP-D421-00-23/23-N
双回路数字显示仪 SWP-D821-00-23/23-N
双回路数字显示仪 SWP-D821-022-23/23-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D823-011-23/23-HL/HL
双回路数字显示控制仪 SWP-D823-022-23/23-HL/HL
双回路数字显示仪 SWP-D721-00-23/23/-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D723-011-23/23-HL/HL
双回路数字显示仪 SWP-D921-00-23/23/-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D923-011-23/23-HL/HL
双回路光柱显示仪 SWP-T821-00-23/23-N
双回路光柱显示仪 SWP-T821-022-23/23-N
双回路光柱显示控制仪 SWP-T823-011-23/23-HL/HL
双回路光柱显示控制仪 SWP-T823-022-23/23-HL/HL
多路巡检仪 SWP-MD906-00-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD907-01-23-HL
多路巡检仪 SWP-MD806-00-23-N
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD806-02-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD807-01-23-HL
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD807-02-23-HL
多路巡检控制仪(分别报*) SWP-MD808-01-23-HL
多路巡检控制仪(分别输出统一报*) SWP-MD808-02-23-HL
多路巡检仪 SWP-MD809-00-23-N
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD809-02-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD814-01-23-HL
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD814-02-23-HL
型号:SWP-DFYT-K-24-10
价格:100/台
型号:咨询厂家
价格:100元/台
型号:SWP-D835
价格:100元/台
型号:SWPCY100
价格:100元/台
型号:SWP-F835-020
价格:100元/台
型号:SWP-MD808
价格:100元/台
型号:MDM4951LT
价格:100元/台
型号:MPM436W
价格:100元/台
型号:MPM589
价格:100元/台
型号:MPM5581
价格:100元/台
型号:MPM582
价格:100元/台
型号:MDM580
价格:100元/台
型号:NHR-5610A
价格:100元/台
型号:nhr-5100a
价格:100元/台
型号:HR-WP-X803A
价格:100元/台
型号:NHR-M33
价格:100元/台