| 索尼 | 型号 | 索尼 DSC-T99C | |
| 数码相机类型 | 见详细说明 | 有效像素 | 见详细说明 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | 液晶屏尺寸 | 3(英寸) |
| 大分辨率 | 见详细说明 | 存储介 | SD卡 |
| 数码变焦倍数 | 3倍 | 机身内存 | 32MB |
| 传感器类型 | CCD | 传感器尺寸 | 见详细说明 |
| 数据接口 | USB1.1 | ||
索尼 T99C | |
机身特性 | 消费,卡片,广角 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | Super HAD CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1410万 |
光学变焦 | 4倍 |
影像处理器 | BIONZ Engine |
高分辨率 | 4320×3240 |
等效35mm焦距 | 25-100mm |
镜头结构 | 10组12片 |
镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:f=4.43-17.7mm |
广角镜头 | 是 |
镜头类型 | 潜望式 |
对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF,触摸式AF |
大光圈 | F3.5-4.6 |
变焦方式 | 电子 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
触 摸 屏 | 支持 |
快门速度 | 2-1/1600秒 |
笑脸快门 | 支持 |
闪光灯类型 | 内置 |
曝光模式 | 自动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白 平 衡 | 自动,预设(日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯,一键定义) |
感 光 度 | 自动, 80,100,200,400,800,1600,3200 |
场景模式 | 高感光度,柔和快照,风景,夜景人像,夜景,美食,宠物,海滩,雪景,*火,水中,高速快门,美肤 |
防抖性能 | 光学防抖 |
全景拍摄 | 扫描全景拍摄 |
自拍功能 | 2秒,10秒,关,人像自拍(一个人,二个人) |
特技效果 | 美颜模式 |
面部识别 | 支持(自动,关,儿童先,先) |
拍摄模式 | 智能自动,程序自动,扫描全景,高清动态影像,轻松拍摄,场景选择(13种) |
播放模式 | 串片秀回放(HD/SD) |
存储卡类型 | MS卡(记忆棒)/SD/SDCH卡 |
机身内存 | 32MB |
文件格式 | 图片:JPEG,Exif 2.2 |
机身颜 | 黑,银,粉,绿,紫 |
外形尺寸 | 93×56×16.8mm |
产品重 | 105g |
型号:EOS50D
价格:1-1:5900.00元/部
≥2:5700
型号:索尼DSC-HX5C
价格:电议
型号:索尼DSC-T99C
价格:电议
型号:PowerShotA3100IS
价格:电议
型号:D-LUX4
价格:电议
型号:EOS550D
价格:电议
型号:EOS60D
价格:电议
型号:佳能IXUS130
价格:电议
型号:佳能A3000IS
价格:电议
型号:索尼DCR-SX43E
价格:电议
型号:50mmf/1.8II
价格:电议
型号:46×62mm
价格:电议