
| ColliHigh[昆仑海岸] | 产品型号 | KL-F930-1233 | |
| 测精度 | ±0.1%FS | 工作环境 | 见参数 |
| 结构型式 | 见参数 | 大工作压力 | 见参数(pa) |
| 外行尺寸 | 宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(mm) | ||
| 商品技术指标是商品技术指标 | |
| (第二输入通道)输入开关类型 | 逻辑电平 |
| (输入通道)输入开关类型 | 开关触点 |
| 系统通用指标是系统通用指标 | |
| (输出通道)输出类型 | 0~25V 逻辑电平 |
| (第二输出通道)输出类型 | 0~25V 逻辑电平 |
| 工作电源 | 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC(无源或部分回路供电的隔离式安全栅,无需外加辅助电源) |
| 隔离强度 | 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz |
| 安装方式 | 35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式 |
| 工作运行温度 | 0~+60℃ |
| 运输储藏温度 | -20~80℃ |
| 相对湿度 | 5~95%RH |
| 外形尺寸 | 宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) |
| 整机重 | 约110g~120g |
| 标准精度 | ±0.1%FS |
| 温度漂移 | ±0.015%/℃ |
| 接线端子 | 拔插式接线端子 |
| 响应时间 | ≤1s(0 → 90%) |
| 稳定时间 | ≤3s |
| 电源电压变动影响 | ±0.1%(允许电压范围) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ/500V DC(AC) |
| 隔离能力 | 1500VAC/1 分钟 50Hz |
| 抗电磁兼容性 | IEC 61000 相关抗电磁标准 |
| 负载电阻变化影响 | ±0.1%/250Ω |
| 通道隔离 | 输入-输出-电源之间隔离 |
型号:齐全
价格:≥1:441.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:774.00元/台
型号:ZibBee-OEM-H-R01
价格:≥1:148.00元/件
型号:ZibBee-OEM-H-K01
价格:电议
型号:ZibBee-OEM-H-E01
价格:≥1148:.00148.00元/件
型号:KL-F740-PAAA
价格:1-1:783.00元/台
型号:KL-F930-1233
价格:1-1:783.00元/台
型号:FBE051-31
价格:≥1:388.80元/台
型号:FB-A
价格:≥1:342.00元/台
型号:FB-L
价格:≥1:342.00元/台
型号:KLP-3112
价格:≥1:280.80元/台
型号:FBE054-BCA2
价格:≥1:718.20元/台
型号:FBE053-CAB
价格:≥1:585.00元/台
型号:KL-F720-AA
价格:≥1:594.00元/台
型号:FBE040-A1/AA
价格:≥1718:.20718.20元/台
型号:UT33D
价格:≥154:.0054.00元/台