
| 厂家(产地) | 台塑宁波 | 牌号 | 1120 |
| 类型 | 标准料 | ||
| 规格级别 | 均聚注塑 其它 耐热 | 外观颜 | |
| 该料用途 | 电器用品、家庭用品 | ||
| 备注说明 | FDA 21 CFR 177.1520规定。耐热性佳、刚性佳。 | ||
| 加工条件 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 本性能 | 熔体流动速率 | 1133 | 15 | g/10min | |
| 收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 密度 | 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 527 | 44 | MPa | |
| 断裂点伸长率 | 527 | 100 | % | ||
| 洛氏硬度 | 2039 | 110 | R | ||
| 弯曲模 | 178 | 1569 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | 180 | 3.5 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 75 | 115 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 306 | 155 | ℃ | ||
| 燃性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class | |
型号:咨询厂家
价格:≥1:11600.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:7200.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:7150.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥5:7000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1140000:.00140000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:250000.00元/吨
型号:25KG(mm)
价格:≥1:180.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥122000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:250.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥25:130.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:65000.00元/吨