
| 厂家(产地) | 赞皇鑫龙磷 | 类型 | 标准料 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 表观密度 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,0.45|,0.42|,0.40|0.56, | mg/g | ||
| 树脂的增塑剂吸收 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,20|,19|-|-, | g | ||
| 白度 | 160℃,10min后 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,74|-|-|80, | % | |
| 鱼眼数 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,20|,40|-|24, | 个/400cm2 | ||
| 筛余物 | 0.25mm | 等品|一等品|合格品|检测结果,,2.0|,2.0|,908.0|-, | % | |
| 残留氯乙烯含 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,8|,10|-|3, | ug/g | ||
| 筛余物 | 0.063mm | 等品|一等品|合格品|检测结果,,90|,90|,80|98, | % | |
| 挥发物(包括水)含 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,0.40|,0.40|,0.50|0.21, | % | ||
| 粘数 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,118-107|118-107|118-107|110, | ml/g | ||
| 杂粒子数 | 等品|一等品|合格品|检测结果,,16|,30|,90|26, | 个 |
型号:108-80-5
价格:≥1:4500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:9500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:8500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:8000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:17000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:15000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:17500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:14000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:1-19:14000.00元/吨≥20:13800
型号:咨询厂家
价格:≥1:15000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:14100.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:12000.00元/吨
型号:GQA50
价格:≥1:13000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:15500.00元/吨
型号:BLADEKITE2M18
价格:≥1:17000.00元/吨
型号:BX-1600/1200/1400
价格:≥1:15000.00元/吨