
| 三凯 | 型号 | 110 | |
| 光纤芯数 | 单芯 | 光缆外径 | 1.0(mm) |
| 重 | 20(kg/km) | 允许抗拉强度 | 200(N) |
| 允许侧压力 | 10(N/100mm) | 使用范围 | 适用于通信、工控制、传感器、消费电子、汽车智能化系统等短距离数据传输 |
产品级别 | 产品编号 | 光缆外径 (mm) | 护套材料 | 衰减(dB/km) | 数值径 | 温度范围℃ | 长度(m) | 产品图片 |
C级被覆光缆 | CB-500-1 | 1.0±0.07 | 黑PE | ≤210 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 6000 |
|
CC-750-1 | 2.2±0.07 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 2500 | ||
CD-1000-1 | 2.2±0.07 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 2500 | ||
CE-1500-1 | 3.0±0.07 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 700 | ||
CF-2000-1 | 3.8±0.07 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 350 | ||
CB-500-2 | 1.0×2.2±0.10 | 黑PE | ≤210 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 3000 |
| |
CC-750-2 | 2.2×4.4±0.10 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1250 | ||
CD-1000-2 | 2.2×4.4±0.10 | 黑PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1250 | ||
C级二次被覆光缆 | CD-1000-1/4.0 | 4.0±0.1 | 黑PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1000 |
|
CD-1000-1/5.0 | 5.0±0.1 | 黑PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1000 | ||
CD-1000-1/6.0 | 6.0±0.15 | 黑PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
CD-1000-1/7.0 | 7.0±0.15 | 黑PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
CD-1000-1/8.0 | 8.0±0.15 | 黑PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
| 应用领域:适用于通信、工控制、传感器、消费电子、汽车智能化系统等短距离数据传输。 | ||||||||
型号:110
价格:≥20:3.00元/米
型号:pof4.0
价格:电议
型号:pof001
价格:≥2001:.001.00元/米
型号:pof001
价格:≥200:1.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥1:3.00元/条
型号:咨询厂家
价格:≥100001:.001.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥1:1.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥1:1000.00元/套
型号:564
价格:≥1:3.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:450.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥1:450.00元/套
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:SK8001
价格:电议
型号:wy001
价格:≥1:780.00元/件
型号:wy001
价格:≥1:780.00元/件
型号:szskai
价格:350元/台