
| 博时(BSOC) | 型号 | GJPFJV | |
| 光纤芯数 | 2-48 | 光缆外径 | 4.1-18.5(mm) |
| 重 | 13.1-260(kg/km) | 允许抗拉强度 | 100/200 400/1320(N) |
| 允许侧压力 | 100/500 300/1000(N/100mm) | 使用范围 | 室内 |
| 光缆芯数 | 光缆直径 | 光缆重 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 |
(mm) | (kg/km) | /短期(N) | /短期(N/10cm)
| |
| 1 | 2.8 | 6.9 | 80/150 | 100/500 |
| 1 | 2.0 | 3.2 | 50/100 | 100/500 |
型号:GJFJBV
价格:电议
型号:GYXTW53
价格:电议
型号:GYTA33
价格:电议
型号:GYFTY53
价格:电议
型号:GYTC8S
价格:电议
型号:GYFTY53
价格:电议
型号:ADSS
价格:电议
型号:GYXTW
价格:电议
型号:GYTS
价格:电议
型号:GYTC8S
价格:电议
型号:ADSS
价格:电议
型号:GJPFJV
价格:电议
型号:GYTS
价格:电议
型号:GYTA53
价格:电议
型号:GYFTY
价格:电议
型号:GYXTW
价格:电议