
| 拉伸强度 | 22 | 厂家(产地) | 新加坡聚烯烃 |
| 密度 | 0.9 | 牌号 | AX764高流动注塑级 |
| 类型 | 标准料 | 断裂伸长率 | 30 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-123850g/10min | |||
| 密度 | ASTM D-15050.90g/cm3 | |||
| 弯曲模 | ASTM D-79014 300kg/cm2 | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-78590R scale | |||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638260kg/cm2 | |||
| 冲击强度 | -20℃) | ASTM D-256 | 3.3 | Kg-cm/cm |
| 冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5.5 | Kg cm/cm |
| 断裂伸长率 | ASTM D-63830% | |||
| 模缩率 | MD/TD | 16/171/1000 | ||
| 断裂强度 | ASTM D-638220kg/cm2 | |||
| 热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 122 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94HB |
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:12000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:GYTA
价格:≥1:11800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:10800.00元/吨
型号:GYTA
价格:≥1:12000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:12000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:11500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:12000.00元/吨
型号:MGTSV
价格:≥1:11500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:13500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:12100.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议