
| 杰恒 | 型号 | WD-061.20.0844 |
| 轻型系列回转支承(薄型)——外齿式 |
型号 |
| 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 齿轮圆周力 | 轴承间隙 | ||||||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | D3 | d1 | H1 | H2 | Hu | Ho | d | m | z |
| b | 允许 | 大允许 | 轴向 | 径向 | ||
WD-061.20.0414 | 31 | 504 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20/24 | 13.5 | 12 | 20 | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | -0.5 | 45.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.28 | ≤0.24 |
WD-061.20.0544 | 43 | 640.8 | 472 | 56 | 585 | 498 | 28/32 | 13.5 | 12 | 20 | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-061.20.0644 | 52 | 742.8 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32/36 | 13.5 | 12 | 20 | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-061.20.0744 | 59 | 838.8 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36/40 | 13.5 | 12 | 20 | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-061.20.0844 | 71 | 950.4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36/40 | 13.5 | 12 | 20 | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.86 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-061.20.0944 | 77 | 1046.4 | 872 | 56 | 985 | 898 | 40/44 | 13.5 | 12 | 20 | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.86 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-061.20.1094 | 91 | 1198.4 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 44/48 | 13.5 | 12 | 20 | 1092.5 | 1095.05 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.86 | ≤0.30 | ≤0.26 |
公司产品销往各地并出口马来西亚、新加坡、捷克、芬兰、荷兰、爱尔兰、土耳其、阿联酋、加拿大、西班牙等多个国家,产品得到用户的广泛赞同和认可。公司拥有一支团结、敬、求实、高效的团队,凭借的技术、的服务从定单、采购、制造到售后服务等多方面,向客户提供具有高性价比的产品。公司有精力,有能力,更有实力,完成自己悼标---打造的杰恒。
:13685130633,0516-83310737
联系人:徐倩