| 是否提供加工 | 是 | 样品或现货 | 现货 |
| 是否标准件 | 标准件 | 是否进口 | 否 |
| 标准编号 | zb2020 | 联轴器类型 | 梅花联轴器 |
| 丰成 | 型号 | NL6 ML7 | |
| 公称转矩 | 10000(N.m) | 轴 | 40-60 |
| 外行尺寸 | 170(mm) | 许用转速 | 4500(r/m) |
是一种应用很普遍的联轴器,也叫爪式联轴器,是两两个金属爪盘和一个弹性体组成。两个金属爪盘
一般是45号钢,但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。
经过车削,铣削,再经过整体热处理。以保足够的机械强度,市面上还有一种爪盘是铸件,能够大
批的生产,而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多.但是铸件的性能不是很好。在
一些重要的场合下还是好不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙
(爪齿脱落)。
弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成。联轴器的寿命也是弹性的寿命。由于弹性是是受压而显
而易见受拉。一般弹性体的寿命为10年.由于弹性具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下
使用较多。弹性体的性能极限温度,决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度.
ML型梅花型弹性联轴器主要参数
| 型号 | 许用转矩MP/(N·m) | 许用转速mp/(r·min) | 轴直径 d1/mm, d2/mm, d3/mm | 轴长度 | L0 mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 转动惯 kg·m2 | kg | 许用位移 | ||||||
| 弹性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||||
| ≥75 | ≥85 | ≥94 | 铁 | 钢 | L mm | L1 mm | 径向 mm | 轴向 mm | 角向 | |||||||||
| ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 45300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | 48 | 12 | 0.014 | 0.66 | 0.5 | 1.2 | 2°00` |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||||||
| ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | 68 | 18 | 0.075 | 1.55 | 0.8 | 1.5 | |
| 25,28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||||||
| ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | 82 | 0.178 | 2.5 | 2.0 | |||
| 25,28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||||||
| ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | 100 | 20 | 0.412 | 4.3 | 2.5 | ||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
| ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | 122 | 25 | 0.73 | 6.2 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
| ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 45,48,50,55,35,38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | 140 | 30 | 1.85 | 8.6 | |||
| 40,42 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||||
| ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | 166 | 3.88 | 14.0 | 3.5 | |||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||||
| ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | 196 | 35 | 9.22 | 25.7 | 1.5 | 4.0 | |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||||
| ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | 225 | 18.95 | 41.0 | 4.5 | |||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||||
| ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | 255 | 45 | 39.68 | 59.0 | 5.0 | 1°00` | |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||||||
| ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | 295 | 50 | 73.43 | 87.0 | 1.8 | ||
| 100,110,120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||||||
| ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | 356 | 55 | 178.45 | 140 | |||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||||||
| ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | 391 | 208.75 | 160 | ||||
型号:HL11
价格:≥10申请查看
型号:PB
价格:≥80:230.00元/套
型号:ML7ML6
价格:≥20:250.00元/套
型号:NL6ML7
价格:≥80:230.00元/套
型号:ML
价格:≥1:70.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥10:200.00元/套
型号:ML
价格:≥20:280.00元/套
型号:ML
价格:≥20 ¥:280.00/套
型号:TL
价格:≥20 ¥:200.00/件
型号:HL型
价格:≥2 ¥:300.00/件
型号:MLZLSLTL、、、、
价格:≥10 ¥:750.00/套