
| 品名 | 14Cr1MoR | 规格 | 8-60mm |
| 材 | 14Cr1MoR | 产地/厂家 | 舞钢 |
河南昌申钢铁有限公司是郑州大销售单位,公司坚持“、服务、诚信为本、顾客服务”的宗旨,常年销售武钢、新余、首纲、宝钢、安钢、湘钢、沙钢等各种规格材的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大各种材的现货,(包括板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品交货,并运输。诚邀新老客户与我们握起双手共同发展、共创双赢。</br>
材 厚 宽 长 重 库存</br>
14Cr1MoR 30 2050 6900 3.398 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2000 7250 3.699 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2000 7730 3.938 舞钢</br>
14Cr1MoR 36 2200 8540 5.405 舞钢</br>
14Cr1MoR 38 1520 8300 3.818 舞钢</br>
14Cr1MoR 38 1520 8530 3.924 舞钢</br>
14Cr1MoR 38 2500 7730 5.886 舞钢</br>
14Cr1MoR 38 2600 9300 7.374 舞钢</br>
14Cr1MoR 40 3100 4200 4.19 舞钢</br>
14Cr1MoR 42 2000 8600 5.772 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 2200 6350 4.918 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 2200 7750 6.003 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 1500 6900 3.624 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 2200 8200 6.351 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 2500 5350 3.675 舞钢</br>
14Cr1MoR 28 2100 9000 4.243 舞钢</br>
14Cr1MoR 28 2100 9000 4.243 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2500 8340 5.352 舞钢</br>
14Cr1MoR 42 2000 2000 1.342 舞钢</br>
14Cr1MoR 42 2110 3290 2.335 舞钢</br>
14Cr1MoR 54 1760 4840 3.668 舞钢</br>
14Cr1MoR 72 1630 2050 1.919 舞钢</br>
14Cr1MoR 72 1670 2020 1.937 舞钢</br>
14Cr1MoR 82 1750 4280 4.901 舞钢</br>
14Cr1MoR 110 1710 5140 7.693 舞钢</br>
14Cr1MoR 54 1370 2130 1.254 舞钢</br>
14Cr1MoR 54 1530 2140 1.408 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2520 10350 6.705 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 1980 6000 3.031 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2520 10500 6.803 舞钢</br>
14Cr1MoR 28 2000 8250 3.691 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 1900 8040 3.657 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 1920 8450 3.884 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 2000 6000 2.873 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2520 9330 6.045 舞钢</br>
14Cr1MoR 32 2520 6140 3.978 舞钢</br>
14Cr1MoR 90 1645 3990 4.676 舞钢</br>
14Cr1MoR 90 1640 3790 4.428 舞钢</br>
14Cr1MoR 24 3200 9600 5.969 舞钢</br>
14Cr1MoR 24 3500 9800 6.664 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 2190 7180 3.777 舞钢</br>
14Cr1MoR 30 2200 5200 2.748 舞钢</br>
14Cr1MoR 22 2240 8950 3.533 舞钢</br>
14Cr1MoR 22 2360 11030 4.608 舞钢</br>
14Cr1MoR 40 2330 10030 7.485 舞钢</br>
14Cr1MoR 40 2360 10100 7.634 舞钢</br>
14Cr1MoR 42 3020 6130 6.263 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 2200 8920 6.917 舞钢</br>
14Cr1MoR 46 2320 8900 7.602 舞钢</br>
14Cr1MoR 46 2320 8540 7.294 舞钢</br>
14Cr1MoR 48 1950 9450 7.03 舞钢</br>
14Cr1MoR 54 1700 9000 6.558 舞钢</br>
14Cr1MoR 44 2280 8800 7.025 舞钢</br>
14Cr1MoR 54 2000 5500 4.715 舞钢</br>
型号:6*2000-3000*7000-120000
价格:7500
型号:8-60mm
价格:9000
型号:8-120mm
价格:5600
型号:咨询厂家
价格:5650
型号:咨询厂家
价格:5850
型号:咨询厂家
价格:5900
型号:8-120mm
价格:6000
型号:A
价格:6100
型号:齐全
价格:6810
型号:齐全
价格:5750
型号:咨询厂家
价格:6460
型号:咨询厂家
价格:6170
型号:815006000
价格:5100
型号:JD1942-BS4I,JD1942-BS5I,JD1942
价格:8900
型号:IDP10-A22C21F
价格:8900
型号:RF018
价格:7870