
| 品名 | 太钢水泥搅拌车合金板 | 规格 | 5.0*1500*C |
| 材 | T520JJ | 产地/厂家 | 太钢 |
| 山西鼎遵贸易有限公司现货资源表 | |||||||
| 联系人:李丁 13191078375 0351-6039926 | |||||||
| 材 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨数 | 提货地点 | ||
| HQ23 | 2.00 | 1250 | 14.930 | ||||
| 1.50 | 1250 | 42.270 | |||||
| 2.00 | 1250 | 14.760 | |||||
| T400CL | 1.80 | 1250 | 14.020 | ||||
| 3.00 | 1500 | 26.790 | 太原 | ||||
| 3.00 | 1500 | 26.630 | |||||
| 6.00 | 1500 | 26.510 | |||||
| 6.00 | 1500 | 26.760 | |||||
| T510L | 6.50 | 1370 | 18.480 | ||||
| 13.70 | 1400 | 29.340 | |||||
| 4.00 | 1500 | 29.670 | |||||
| 4.00 | 1500 | 29.800 | |||||
| 4.00 | 1500 | 29.170 | |||||
| T610L | 4.00 | 1500 | 29.660 | ||||
| 6.00 | 1200 | 19.790 | |||||
| 7.00 | 1330 | 29.280 | |||||
| 8.00 | 1500 | 2.040 | |||||
| 13.70 | 1400 | 29.590 | |||||
| 13.70 | 1400 | 29.360 | |||||
| 4.00 | 1600 | 12520 | 10.064 | ||||
| 4.00 | 1600 | 12520 | 5.661 | ||||
| T700L | 6.50 | 1300 | 27.790 | ||||
| 8.00 | 1700 | 10000 | 14.946 | ||||
| 9.75 | 1530 | 5630 | 4.615 | ||||
| 10.00 | 1400 | 6515 | 6.444 | ||||
| 10.00 | 1400 | 8700 | 5.737 | ||||
| 10.00 | 1500 | 12000 | 8.478 | ||||
| 10.00 | 1530 | 5830 | 2.801 | ||||
| T700 | 10.00 | 1640 | 9120 | 8.219 | |||
| 10.00 | 1772 | 5830 | 8.110 | ||||
| 10.00 | 1772 | 6980 | 2.913 | ||||
| 11.75 | 1530 | 3175 | 1.344 | ||||
| 11.75 | 1530 | 5630 | 2.384 | ||||
| 11.75 | 1530 | 7333 |
该会员还发布了以下产品:(查看更多)
| ||||