| 名称 | 规 格 | 宽度 | 长度 | 材 | 产地 | 吨位 |
| 汽车板 | 2.00 | 1000 | 2000 | B510L | 宝钢 | 9.300 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | B510L | 梅钢 | 36.320 |
| 汽车板 | 3 | 1250 | | B510L | 梅钢 | 38.730 |
| 汽车板 | 3.20 | 1000 | 2900 | B510L | 宝钢 | 4.662 |
| 汽车板 | 3.20 | 1000 | 2900 | B510L | 宝钢 | 4.808 |
| 汽车板 | 3.5 | 1090 | | B510L | 宝钢 | 43.920 |
| 汽车板 | 3.50 | 1100 | 2300 | B510L | 宝钢 | 4.727 |
| 汽车板 | 3.5 | 1180 | | B510L | 宝钢不锈 | 11.080 |
| 汽车板 | 3.5 | 1250 | | B510L | 梅钢 | 19.440 |
| 汽车板 | 3.50 | 1290 | 3430 | B510L | 宝钢 | 7.537 |
| 汽车板 | 3.50 | 1300 | 2300 | B510L | 宝钢 | 9.366 |
| 汽车板 | 3.80 | 1250 | 3330 | B510L | 宝钢 | 6.457 |
| 汽车板 | 4 | 1085 | | B510L | 宝钢 | 19.570 |
| 汽车板 | 4.50 | 1160 | 3170 | B510L | 宝钢 | 9.223 |
| 汽车板 | 4.50 | 1300 | 2500 | B510DL | 宝钢 | 19.288 |
| 汽车板 | 4.50 | 1300 | 2500 | B510DL | 宝钢 | 19.633 |
| 汽车板 | 4.5 | 1300 | 2500 | B510DL | 宝钢 | 43.628 |
| 汽车板 | 4.5 | 1600 | | B510L | 宝钢 | 65.910 |
| 汽车板 | 5.5 | 1130 | | B510L | 梅钢 | 17.940 |
| 汽车板 | 6 | 1500 | | B510L | 宝钢 | 31.600 |
| 汽车板 | 7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 4.715 |
| 汽车板 | 7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 16.593 |
| 汽车板 | 7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 8.108 |
| 汽车板 | 7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 20.934 |
| 汽车板 | 7 | 1350 | 2400 | B510L | 宝钢 | 4.629 |
| 汽车板 | 7 | 1350 | 2400 | B510L | 宝钢 | 9.258 |
| 汽车板 | 7 | 1350 | 2400 | B510L | 宝钢 | 14.955 |
| 汽车板 | 8 | 1035 | | B510L | 宝钢 | 64.440 |
| 汽车板 | 8.00 | 1140 | 2340 | B510L | 宝钢 | 6.197 |
| 汽车板 | 8 | 1200 | 2400 | B510L | 宝钢 | 8.680 |
| 汽车板 | 8.00 | 1500 | 4000 | B510L | 宝钢 | 4.898 |
| 汽车板 | 2 | 1180 | | QSTE340TM | 梅钢 | 36.600 |
| 汽车板 | 2 | 1200 | | QSTE340TM | 梅钢 | 18.700 |
| 汽车板 | 2.3 | 1050 | | QSTE340TM | 梅钢 | 17.340 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE340TM | 梅钢 | 19.560 |
| 汽车板 | 2.5 | 1260 | | QSTE340TM | 宝钢 | 17.230 |
| 汽车板 | 3 | 1150 | 2400 | QSTE340TM | 宝钢 | 14.235 |
| 汽车板 | 3 | 1250 | | QSTE340TM | 梅钢 | 19.550 |
| 汽车板 | 3 | 1500 | | QSTE340TM | 宝钢 | 29.440 |
| 汽车板 | 3.5 | 1250 | | QSTE340TM | 梅钢 | 37.710 |
| 汽车板 | 4 | 900 | | QSTE340TM | 宝钢 | 34.240 |
| 汽车板 | 4 | 1150 | 4000 | QSTE340TM | 宝钢 | 7.222 |
| 汽车板 | 4 | 1500 | | QSTE340TM | 宝钢 | 60.530 |
| 汽车板 | 5 | 1250 | | QSTE340TM | 梅钢 | 19.230 |
| 汽车板 | 5 | 1250 | 2500 | QSTE340TM | 宝钢 | 12.266 |
| 汽车板 | 2.00 | 1200 | | QSTE380TM | 宝钢 | 45.520 |
| 汽车板 | 2.00 | 1200 | 2500 | QSTE380TM | 宝钢 | 0.368 |
| 汽车板 | 2.00 | 1200 | 2500 | QSTE380TM | 宝钢 | 15.027 |
| 汽车板 | 2.5 | 1050 | | QSTE380TM | 宝钢不锈 | 43.080 |
| 汽车板 | 2.5 | 1150 | | QSTE380TM | 宝钢不锈 | 42.020 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE380TM | 本钢 | 95.590 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE380TM | 梅钢 | 39.300 |
| 汽车板 | 2.75 | 1000 | 2500 | QSTE380TM | 梅钢 | 3.762 |
| 汽车板 | 2.75 | 1000 | 2500 | QSTE380TM | 梅钢 | 11.655 |
| 汽车板 | 3 | 1050 | | QSTE380TM | 宝钢 | 44.060 |
| 汽车板 | 3 | 1295 | | QSTE380TM | 宝钢 | 29.448 |
| 汽车板 | 3 | 1320 | | QSTE380TM | 宝钢 | 25.560 |
| 汽车板 | 3 | 1500 | | QSTE380TM | 宝钢 | 69.450 |
| 汽车板 | 3.5 | 1000 | 4000 | QSTE380TM | 宝钢 | 4.726 |
| 汽车板 | 3.5 | 1120 | | QSTE380TM | 梅钢 | 17.050 |
| 汽车板 | 3.5 | 1500 | | QSTE380TM | 宝钢 | 57.170 |
| 汽车板 | 3.95 | 1250 | | QSTE380TM | 梅钢 | 19.580 |
| 汽车板 | 4 | 1250 | | QSTE380TM | 梅钢 | 19.850 |
| 汽车板 | 5 | 1250 | | QSTE380TM | 梅钢 | 39.300 |
| 汽车板 | 10 | 1070 | 6000 | QSTE380TM | 宝钢 | 47.874 |
| 汽车板 | 2 | 950 | | QSTE420TM | 宝钢不锈 | 29.120 |
| 汽车板 | 2 | 958 | | QSTE420TM | 宝钢不锈 | 17.740 |
| 汽车板 | 2.00 | 1200 | | QSTE420TM | 宝钢 | 21.080 |
| 汽车板 | 2.00 | 1250 | | QSTE420TM | 宝钢 | 21.270 |
| 汽车板 | 2.5 | 1080 | | QSTE420TM | 宝钢 | 22.940 |
| 汽车板 | 2.5 | 1150 | | QSTE420TM | 宝钢 | 48.320 |
| 汽车板 | 2.50 | 1200 | 2500 | QSTE420TM | 宝钢 | 5.050 |
| 汽车板 | 2.50 | 1200 | 2500 | QSTE420TM | 宝钢 | 14.620 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE420TM | 本钢 | 58.221 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE420TM | 梅钢 | 38.990 |
| 汽车板 | 2.5 | 1270 | | QSTE420TM | 宝钢 | 40.824 |
| 汽车板 | 3 | 1250 | | QSTE420TM | 梅钢 | 36.940 |
| 汽车板 | 3.5 | 990 | | QSTE420TM | 梅钢 | 30.180 |
| 汽车板 | 3.5 | 1250 | | QSTE420TM | 梅钢 | 59.070 |
| 汽车板 | 3.9 | 930 | | QSTE420TM | 梅钢 | 13.060 |
| 汽车板 | 4 | 980 | | QSTE420TM | 梅钢 | 15.170 |
| 汽车板 | 4 | 1250 | | QSTE420TM | 梅钢 | 97.610 |
| 汽车板 | 4.5 | 1100 | | QSTE420TM | 宝钢 | 43.160 |
| 汽车板 | 4.5 | 1500 | 6000 | QSTE420TM | 宝钢 | 18.998 |
| 汽车板 | 4.5 | 1600 | | QSTE420TM | 宝钢 | 63.250 |
| 汽车板 | 4.5 | 1800 | | QSTE420TM | 宝钢 | 65.253 |
| 汽车板 | 4.50 | 1810 | 2530 | QSTE420TM | 宝钢 | 4.691 |
| 汽车板 | 5 | 1050 | | QSTE420TM | 梅钢 | 16.160 |
| 汽车板 | 5 | 1580 | | QSTE420TM | 宝钢 | 24.825 |
| 汽车板 | 5.94 | 918 | | QSTE420TM | 宝钢不锈 | 15.400 |
| 汽车板 | 5.99 | 1300 | | QSTE420TM | 宝钢不锈 | 3.250 |
| 汽车板 | 10 | 1800 | 9000 | QSTE420TM | 宝钢 | 7.630 |
| 汽车板 | 12 | 1800 | 9000 | QSTE420TM | 宝钢 | 9.156 |
| 汽车板 | 14 | 1860 | 9000 | QSTE420TM | 宝钢 | 7.358 |
| 汽车板 | 2.5 | 1186 | | QSTE460TM | 宝钢 | 24.810 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE460TM | 本钢 | 37.350 |
| 汽车板 | 2.5 | 1250 | | QSTE460TM | 宝钢 | 15.740 |
| 汽车板 | 3.00 | 1250 | | QSTE460TM | 梅钢 | 19.130 |
| 汽车板 | 4.00 | 1250 | | QSTE460TM | 梅钢 | 56.400 |
| 汽车板 | 4 | 1400 | | QSTE460TM | 宝钢 | 29.960 |
| 汽车板 | 4 | 1650 | | QSTE460TM | 宝钢 | 92.760 |
| 汽车板 | 4.50 | 1150 | | QSTE460TM | 梅钢 | 17.430 |
| 汽车板 | 4.5 | 1650 | | QSTE460TM | 宝钢 | 27.880 |
| 汽车板 | 6.00 | 1055 | 3648 | QSTE460TM | 宝钢 | 4.713
-
Q345D扁钢,Q345E扁钢,S355J2扁钢
型号:咨询厂家
价格:5600元/吨
-
Q345D热轧H型钢
型号:450*200*9*14(mm)
价格:5700元/吨
-
Q345E热轧H型钢
型号:咨询厂家
价格:9200元/吨
-
QSTE380TM,QSTE420TM汽车钢
型号:规格:2-12MM宽度:1000-200MM产地
价格:4950
-
BS600MC,BS700MC宝钢工程机械钢板
型号:咨询厂家
价格:电议
-
Q345R,16MnDR,SA516GR70锅炉容器板
型号:6-500mm
价格:5200
-
Q345D,Q345E低合金卷
型号:咨询厂家
价格:电议
-
Q390D,Q460D,Q500D高强度结构钢板
型号:3-10mm*1500*6000
价格:5600
-
Q690D,Q890D,Q960D高强度结构板
型号:齐全
价格:6030元/吨
-
Q345qC,Q345QqD,Q345qE高强度桥梁板
型号:8-200mm*B*L
价格:4800元/吨
-
Mn13高锰钢,Mn13耐磨板
型号:0.06*1000
价格:14200元/吨
-
AH32,AH36,DH32高强度船板
型号:5-100*B*C
价格:4900
-
DH36,EH32,EH36高强度船板
型号:5-100*B*C
价格:4900元/吨
-
09CUPCrNi-A,B480GNQR耐候钢
型号:2.0x1250xc
价格:4950
-
BWELDY960QL2
型号:BWELDY960QL2
价格:7000元/吨
-
300-1320mm特大直径圆钢
型号:咨询厂家
价格:6666元/吨
|