
| 功能 | 充填、灌装、打包、清洗、菌、干燥、封口、计、条码识别、打印、贴标签、拆卸、包装容器成型、包装辅助、打码、喷码、堆码、裹包、集装、捆扎、熔胶、其他 | 上海钦顺 | |
| 型号 | QS-250B | 电压 | 220(V) |
| 功率 | 2.4(Kw) | 包装膜宽 | 250(mm) |
| 制成袋尺寸 | 65-190*30-110*40(mm) | 包装速度 | 40-230(袋/分钟) |
| 重 | 800(kg) | 外行尺寸 | 3770*670*1450(mm) |
| 包装材料 | 塑料 | 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 | 使用对象 | 果汁饮料、碳饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、气雾剂、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、奶、鲜奶、酱类、谷物、服装、其他 |
| 适用行 | 餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、玩具、*酒、医、五金、机械、礼品、工艺品、其他 | 物料类型 | 固体 |
型 号 | QS-250B |
薄膜宽度 | Max.250mm |
制袋长度 | 65~190mm 120~350mm |
制袋宽度 | 30~110mm |
产品高度 | Max.40mm |
膜卷直径 | Max.320mm |
包装速度 | 40~230包/分 |
电源规格 | 220V,50/60HZ,2.4KVA |
机器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450 |
| 机器 | 800Kg |
型 号 | QS-250B |
薄膜宽度 | Max.250mm |
制袋长度 | 65~190mm 120~350mm |
制袋宽度 | 30~110mm |
产品高度 | Max.40mm |
膜卷直径 | Max.320mm |
包装速度 | 40~230包/分 |
电源规格 | 220V,50/60HZ,2.4KVA |
机器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450 |
| 机器 | 800Kg |
型号:HP-241B
价格:1-1:31800.00元/台
2-2:31500
型号:QS-250B
价格:1-2:31800.00元/台
3-5:31300
型号:QS-250B
价格:1-2:31800.00元/台
3-5:31300
型号:QS-250B
价格:1-1:32800.00元/台
2-2:32500
型号:QS-250B
价格:1-2:31800.00元/台
3-5:31300
型号:QS-980
价格:≥1:21000.00元/台