
| 功能 | 充填、灌装、打包、清洗、封口、条码识别、打印、贴标签、包装容器成型、打码、喷码、捆扎 | 迪凯 | |
| 型号 | 480 | 电压 | 220(V) |
| 功率 | 3.2(Kw) | 包装膜宽 | 480(mm) |
| 制成袋尺寸 | 50-800(mm) | 包装速度 | 50-200(袋/分钟) |
| 重 | 450(kg) | 外行尺寸 | 4220*970*1670(mm) |
| 包装材料 | 塑料 | 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 | 使用对象 | 果汁饮料、碳饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类 |
| 适用行 | 餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、玩具、*酒、医、五金、机械、礼品、工艺品 | 物料类型 | 固体 |
下走纸枕包机260X/360X
可根据您的具体需要定做适合的机型,我们承诺满足您的所有要求 一、主要性能和结构特点:1.双变频控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。机型(type) | DK-260X | DK-360X | ||
薄膜宽度(film width) | Max:260mm | Max:360mm | ||
制袋长度(bag length) | 65-190mm或120-800mm | |||
制袋宽度(bag width) | 30-110mm | 50-120mm | ||
产品高度(product height) | Max:40mm | |||
膜卷直径(film roll diameer) | max:350mm | |||
包装速度(packaging rate) | 40-250袋/分钟 | |||
电源规格(power ) | 220v 50/60Hz 2.4KW | 220v 50/60Hz 2.8KW | ||
机器尺寸(machine size) | 3920*670*1320mm | 4020*720*1320mm | ||
机器重(machine weight) | 700kg | 800kg | ||
备注(remarks) | 可加充气装置(optional filling device) | |||
型号:sf055
价格:≥1:33000.00元/台
型号:480
价格:电议
型号:320
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:38000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:37800.00元/台
型号:DK-250
价格:≥1 ¥:25811.00/台
型号:DK-260B
价格:1-125000:.0025000.00元/台
&
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:25000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:48000.00元/台
型号:DK-350
价格:29811.00280
型号:咨询厂家
价格:≥1:96000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:28000.00元/台
型号:DK-450w
价格:电议
型号:350
价格:1-1:29999.00元/台
≥2:250