
| 种类 | 铁粉 | 钛含 | 98 |
| 规格 | 80-200目 | 产地 | 温县 |
牌号 | 化学分析% | 工艺物理性能 | 备注 | ||||||||||||||
总铁不小于 | 杂不大于 | 松装密度 | 流动性 | 压缩性 | 筛分析% | ||||||||||||
mn | si | c | s | p | 不溶物 | 氢损 | g/cm3 | ≯s/50g | ≮g/cm3 | >250um(-60目) | >180um(-80目) | >150um(-100目) | >75um(-200目) | >45um(-325目) | |||
fhy80.23 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.5 | 2.2-2.45 | 38 | 6.4 | 0 | ≤3 | 余 | 5-25 | 国标 | |
fhy80.25 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.45 | 2.45-2.7 | 35 | 6.45 | 0 | ≤3 | 余 | 5-25 | 国标 | |
fhy100.25 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.4-2.6 | 35 | 6.6 | 0 | ≤5 | 余 | 5-30 | 国标 | |
fhy100.27 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 2.6-2.8 | 30 | 6.7 | 0 | ≤5 | 余 | 5-30 | 国标 | |
fhy200 | 98 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 2-2.8 | 30 | 6.7 | ≤5 | ≥32 | 国标 | |||
fhy40.30i | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 3.0±0.1 | 32 | +40目<1,-40目-+60目5-20(30),-150目<=25(20),其余粒度为余。 | gb 5317-85 | ||||||
fhy40.37 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 3.7±0.1 | 30 | ||||||||
fhy100.25 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 2.5±0.1 | 36 | ||||||||
型号:各种
价格:≥1:1100.00元/吨
型号:套头
价格:电议
型号:套头
价格:电议
型号:40KG/包
价格:电议
型号:FHY
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:200
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:20---60
价格:≥14500.00元/吨-
>
型号:代县铁矿
价格:≥1:4500.00元/吨
型号:30-80目
价格:≥1:4500.00元/吨
型号:80-200目
价格:≥1:4500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:4#-325#
价格:≥1:2600.00元/吨