| 包装说明 | 无 | 重 | 1(g/m2) |
| 厚度 | 2(mm) | | 3 |
| 型号 | 4 | 平滑度 | 5 |
| 尺寸 | 6(mm) | 光泽度 | 7 |
更新的 更的 更好的服务 更低的价格
湖南省造纸研究所有限公司简介
湖南省造纸研究所有限公司是一家经湖南省科技厅认定的集科、工、贸于一体的由省属科研事单位转制而成的高新技术企,始建于1972年,坐落于湖南省湘潭市建设中路7号,占地面积35000平方米,固定资产1200万元。公司现有在职员工111人,其中从事研究开发人员36人,本科以上18人,中级以上职称32人(其中职称6人)。湖南省造纸产品监督检验授权、湖南省造纸学会等机构组织于此。
多来年,先后完成了国家、部级科技攻关项目80余项,其中27项获国家、部、省等各级科研成果技术奖,已有30多项科研成果转化为生产力。公司现拥有三条生产线,年生产能力在5000吨以上,主要产品有复印纸,打印纸,传真纸等到系列办公用纸。其中两条生产特种工用纸,年产5000吨,主要生产高强纱管封面纸、各类纤维板表层纸等,产品占国内市场较大份额;另一条涂布纸生产线,年产可达3000吨,其设备达到了90年代末水准,属国内水平,所产彩喷纸、高光数码相纸、名片纸等涂布纸,可以替代进口产品。
公司于2002年通过了:2000管理体系认,本着“创造品,追求持续满意”的方,建立了持续、稳定、有效的科学管理体系,产品达到了水准。近几年来,公司紧跟市场需求,发展更加迅速,致力于文化创新、科技创新、管理创新,积极培育和提升核心竞争力,形成了以市场带动科研、以科研促进生产、以生产服务市场的良好循环轨道。
主营产品或服务:
| 复印原纸;传真纸;冷压自粘胶带纸;无碳原纸;彩喷纸;彩喷卡纸;高光相纸;纱管封面纸;棉棒纸;工艺纸;纸绳纸; | 主营行:
| 彩喷纸;防油、防潮纸;其他工用纸;打印、复印纸 | 经营模式:
| 生产加工 | 企类型:
| 有限责任公司 | 公司注册地:
| 湖南 湘潭 | 主要经营地点:
| 湖南省湘潭市建设中路7号 | 公司成立时间:
| 2001 | 法定代表人/负责人:
| 宋善 | 年营额:
| 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 | 员工人数:
| 101 - 200 人 | 经营:
| 博派 聚伦 | 注册资本:
| 人民币 650万 | 主要客户群:
| | 主要市场:
| 大陆、 北美、 东南亚、 | 年出口额:
| | 年进口额: | | :
| 工商湘潭市建分处 | 帐号:
| 1904031209024900223 | 是否提供加工/服务?
| 否 | 研发部门人数: | | 月产:
| 400 吨 (美) | 厂房面积:
| 20000 平方米 | 控制:
| 内部 | 管理体系认:
| ; |
|
主营产品或服务:
| 复印原纸;传真纸;冷压自粘胶带纸;无碳原纸;彩喷纸;彩喷卡纸;高光相纸;纱管封面纸;棉棒纸;工艺纸;纸绳纸; | 主营行:
| 彩喷纸;防油、防潮纸;其他工用纸;打印、复印纸 | 经营模式:
| 生产加工 | 企类型:
| 有限责任公司 | 公司注册地:
| 湖南 湘潭 | 主要经营地点:
| 湖南省湘潭市建设中路7号 | 公司成立时间:
| 2001 | 法定代表人/负责人:
| 宋善 | 年营额:
| 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 | 员工人数:
| 101 - 200 人 | 经营:
| 博派 聚伦 | 注册资本:
| 人民币 650万 | 主要客户群:
| | 主要市场:
| 大陆、 北美、 东南亚、 | 年出口额:
| | 年进口额: | | :
| 工商湘潭市建分处 | 帐号:
| 1904031209024900223 | 是否提供加工/服务?
| 否 | 研发部门人数: | | 月产:
| 400 吨 (美) | 厂房面积:
| 20000 平方米 | 控制:
| 内部 | 管理体系认:
| ; |
|
主营产品或服务:
| 复印原纸;传真纸;冷压自粘胶带纸;无碳原纸;彩喷纸;彩喷卡纸;高光相纸;纱管封面纸;棉棒纸;工艺纸;纸绳纸; | 主营行:
| 彩喷纸;防油、防潮纸;其他工用纸;打印、复印纸 | 经营模式:
| 生产加工 | 企类型:
| 有限责任公司 | 公司注册地:
| 湖南 湘潭 | 主要经营地点:
| 湖南省湘潭市建设中路7号 | 公司成立时间:
| 2001 | 法定代表人/负责人:
| 宋善 | 年营额:
| 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 | 员工人数:
| 101 - 200 人 | 经营:
| 博派 聚伦 | 注册资本:
| 人民币 650万 | 主要客户群:
| | 主要市场:
| 大陆、 北美、 东南亚、 | 年出口额:
| | 年进口额: | | :
| 工商湘潭市建分处 | 帐号:
| 1904031209024900223 | 是否提供加工/服务?
| 否 | 研发部门人数: | | 月产:
| 400 吨 (美) | 厂房面积:
| 20000 平方米 | 控制:
| 内部 | 管理体系认:
| ; |
|
|
|
|
|