
| 品名 | 铁粉 | 产地 | 河南 |
| 粒度 | 40-80-100-200(目) | 包装规格 | 25公斤 |
| 性状 | 颗粒状 | 制作方法 | 电解法 |
还原铁粉,灰或黑粉末,又称“双吸剂”,能够吸收空气中的水分和氧气,常用于食品保鲜。
还原铁粉一般由四氧化三铁在高热条件下在氢气流或一氧化碳气流中还原生成,主要成分为结构疏松的单铁。由于还原铁粉本身已为粉末状,再加之其微观结构又十分疏松,故其表面积极大。在化工生产及实验室作中常用作还原剂。
另外在市面上销售的一种热袋,其结构为两层包装袋,外层为不透气包装,内层为一装满还原铁粉的透气小包,使用时只需打开外层包装,使空气进入,还原铁粉即可立即与氧气反应产生热,可使温度保持在45度左右长达4小时之久。其原理也是利用了还原铁粉易与氧化剂反应的特点。
牌号 | 化学分析% | 工艺物理性能 | 备注 | ||||||||||||||
| 总铁不小于 | 杂不大于 | 松装密度 | 流动性 | 压缩性 | 筛分析% | |||||||||||
| Mn | Si | C | S | P | 不溶物 | 氢损 | g/cm3 | ≯S/50g | ≮g/cm3 | >250um(-60目) | >180um(-80目) | >150um(-100目) | >75um(-200目) | >45um(-325目) | ||
FH080.23 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.5 | 2.2-2.45 | 38 | 6.4 | 0 | ≤3 | 余 | 5-25 | 国标 | |
FH0100.25 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.45 | 2.45-2.7 | 35 | 6.45 | 0 | ≤3 | 余 | 5-25 | 国标 | |
还原铁粉
还原铁粉,灰或黑粉末,又称“双吸剂”,能够吸收空气中的水分和氧气,常用于食品保鲜。还原铁粉一般由四氧化三铁在高热条件下在氢气流或一氧化碳气流中还原生成,主要成分为结构疏松的单铁。由于还原铁粉本身已为粉末状,再加之其微观结构又十分疏松,故其表面积极大。在化工生产及实验室作中常用作还原剂。
还原铁粉化学标准(%)
型号 | Fe≥ | C≤ | S≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | 氢损≤ | 不溶物≤ |
FHT40.35 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.350 | 0.350 |
FHT60.28 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.350 | 0.350 |
FHY100.25 | 99.00 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | 0.350 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY100.27 | 99.00 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | 0.350 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY150.27 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY200 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.300 | 0.500 |
FHY300 | 98.00 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.450 | 0.500 |
FHY400 | 98.00 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.500 | 0.500 |
还原铁粉物理标准(%)
型号 | 松装密度g/cm3 | 流动性S/50g | 压缩性 |
FHT40.35 | 3.3-3.5 | 30 | -- |
FHT60.28 | 2.7-2.9 | 30 | -- |
FHY100.25 | 2.4-2.6 | 35 | 6.70 |
FHY100.27 | 2.6-2.8 | 35 | 6.70 |
FHY150.27 | 2.6-2.8 | 35 | 6.72 |
FHY200 | 2.4-2.8 | 35 | 6.70 |
FHY300 | 2.4-2.6 | -- | -- |
FHY400 | 2.4-2.6 | -- | -- |
还原铁粉应用范围
型号 | 应用范围 | 特点 |
FHT40.35 | 电焊条 | 高松比、高纯度、低碳 |
FHT60.28 | 焊接丝 | 中松比、高纯度、低碳 |
FHY100.25 | 中低密度粉末制品 | 低松比、结性好 |
FHY100.27 | 低密度粉末制品、软磁粉末制品 | 高松比、压缩性好、成性好 |
FHY150.27 | 硬合金、化工催化剂、食品 | 高纯度、低杂、低碳 |
FHY200 | 小件粉末制品、软磁粉末制品 | 软细粉末、结成型好 |
FHY300 | 橡塑注射制品、金刚石工具 | 极细粉末、杂低 |
FHY400 | 超细合金、软磁粉末制品 | 超细粉末、大颗粒约为400目 |
型号:咨询厂家
价格:≥1:3950.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:4300.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:3950.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:3900.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:4100.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:3950.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:3950.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:4000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:3800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:1-23:4600.00元/吨
≥24:45
型号:25KG/包
价格:≥1:4300.00元/吨
型号:25KG包
价格:≥1:4300.00元/吨
型号:桶装
价格:≥14200:.004200.00元/吨