| 思科 | 型号 | WS-C2918-48TT-C |
| |||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 快速以太网交换机 | ||
| 传输速率 | 10/100Mbps | ||
| 产品内存 | 64MB | ||
| 交换方式 | 存储-转发 | ||
| 背板带宽 | 16Gbps | ||
| MAC地址表 | 8K | ||
| 端口参数 | |||
| 端口结构 | 非模块化 | ||
| 端口数 | 50个 | ||
| 端口描述 | 48个10/100Mbps以太网端口,2个10/100/1000Mbps上行端口 | ||
| 传输模式 | 支持全双工 | ||
| 功能特性 | |||
| 网络标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | ||
| VLAN | 支持 | ||
| 其它参数 | |||
| 状态指示灯 | 每端口,系统 | ||
| 电源电压 | AC 100-240V | ||
| 产品尺寸 | 44×445×23.6mm | ||
| 产品重 | 3.6kg | ||
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) | ||
型号:HWIC-1FE
价格:1800
型号:WS-C2918-24TT-C
价格:2200
型号:WS-C2918-24TC-C
价格:2300
型号:WS-C2918-48TT-C
价格:3500
型号:WS-C2960-8TC-L
价格:2500
型号:WS-C2960-24TT-L
价格:3200
型号:WS-C2960-48TT-L
价格:5800
型号:WS-C2960-24TC-L
价格:3500
型号:WS-C2960-48TC-L
价格:5500
型号:WS-C2960-24PC-L
价格:5800
型号:WS-C2960G-48TC-L
价格:12500
型号:WS-C2960S-24TS-S
价格:4300
型号:WS-C2960S-48TS-S
价格:7800
型号:WS-C2960S-24TS-L
价格:6500
型号:WS-C2960S-48TS-L
价格:12500
型号:WS-C3560V2-48TS-S
价格:8500