
| 类型 | 花纹板 | 规格 | 3.5*1500*C,4.75*1500*C,5.75*1500*C,7.75*1500*C(mm) |
| 品名 | 花纹板(卷) | 产地/厂家 | 长达 |
| 材 | Q235B | ||
| 1060宽度花纹板 | ||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 材 | 单价 |
| 花纹板 | 2.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.3*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.5*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.75*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.25*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.5*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.75*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 4.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 4.25*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.25*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.5*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.75*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 6.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.25*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.5*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.75*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 8.0*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.25*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.5*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.75*1060*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 1260宽度花纹板 | ||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 材 | 单价 |
| 花纹板 | 2.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.3*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.25*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 4.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 4.25*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.25*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 6.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.25*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 8.0*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.25*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 11.5*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 11.75*1260*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 1500宽度花纹板 | ||||
| 花纹板 | 规格 | 产地 | 材 | 单价 |
| 花纹板 | 2.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 2.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.0*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.25*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 3.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 单价 |
| 花纹板 | 4.0*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 4.25*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.0*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.25*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 5.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 6.0*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.25*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 7.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 8.0*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.25*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 9.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 11.5*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
| 花纹板 | 11.75*1500*6000 | 梅钢/本钢 | Q23B | 电议 |
我们承诺如果有问题包退货,保做到,快,实惠。。
我们的宗旨是:同帮互助,互惠互利。。。
:0519-89600087
传真:0519-89600067
QQ:584338229
地址:常州市新北区春江镇魏村魏安路199号龙城钢材市场13栋115室
仓库:龙城钢市37号库
型号:3.5*1500*C,4.75*1500*C,5.75*15
价格:3500.00100+-库存不足
型号:咨询厂家
价格:3500.00100+-库存不足
型号:定制
价格:3500.00100+-库存不足
型号:3.5*1500*C,4.75*1500*C,5.75*15
价格:3500.00100
型号:咨询厂家
价格:≥10:4.50元/套