
| 材 | 合成橡胶+胶管钢丝 | 用途 | 高压输送液压油 |
| 厂家(产地) | 衡水中博 | ||
规格 | 内径 | 公差 | 钢丝层直径 | 外径 | 公差 | 工作压力 | 试验压力 | 小弯曲半径 | |
尺寸 | 公差 | ||||||||
6x6SP | 6 | 0.5 | 16.6 | 0.8 | 20.6 | 1.0 | 110 | 220 | 180 |
10x6SP | 10 | 0.5 | 20 | 0.8 | 25.8 | 1.0 | 77 | 154 | 210 |
13x6SP | 13 | 0.5 | 23 | 0.8 | 28.8 | 1.0 | 66 | 132 | 260 |
16x6SP | 16 | 0.5 | 27.5 | 0.8 | 33.0 | 1.0 | 61 | 122 | 310 |
19x6SP | 19 | 0.5 | 32 | 0.8 | 37.0 | 1.5 | 51 | 102 | 350 |
25x6SP | 25 | 0.8 | 39.0 | 0.8 | 44.0 | 1.5 | 51 | 102 | 430 |
32x6SP | 32 | 0.8 | 47.0 | 0.8 | 50.4 | 1.5 | 45 | 90 | 530 |
38x6SP | 28 | 1.0 | 54.2 | 1.0 | 57.6 | 1.5 | 45 | 90 | 660 |
51x6SP | 51 | 1.0 | 70 | 1.0 | 72 | 1.5 | 70 | 140 | 1000 |
64x6SP | 64 | 1.2 | 86 | 1.0 | 88 | 1.5 | 70 | 140 | 1200 |
76x6SP | 76 | 1.4 | 100 | 1.5 | 116 | 2 | 70 | 140 | 1300 |
89x6SP | 89 | 1.4 | 122 | 1.5 | 129 | 2 | 70 | 140 | 1400 |
102x6SP | 102 | 1.5 | 135 | 1.5 | 142 | 2 | 70 | 140 | 1600 |
型号:咨询厂家
价格:9.50元/米
型号:咨询厂家
价格:≥19:.509.50元/米
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:5.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥1000:10.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥1:500.00元/件
型号:AD10.0
价格:≥10015:.0015.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥100:15.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥100:15.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥100:10.00元/米