
| 颜色 | 兰 | 爬坡能力 | -- |
| 尺寸 | 22 | 电池容 | -- |
| 型号 | 888 | 整车重 | --(kg) |
| 高车速 | 40 | 整车外形尺寸 | 850X2300 |
| H.L-N | 电极功率 | 600(w) | |
| 装载重 | 1000(kg) | ||
| 乐清市驰有机玻璃有限公司 位于浙江 义乌市,主营 头盔 等。公司秉承“顾客服务,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。欢迎惠顾! | |||||||||||||||
| 详细信息 | |||||||||||||||
| 主营产品或服务: | |||||||||||||||
| 头盔;手套;赛车服;摩托车头盔;摩车配件;挡风玻璃;后尾箱;护具;摩托车电瓶;; 主营行: | |||||||||||||||
| 摩托车用品与附件;护头;防护帽 | |||||||||||||||
| 经营模式: | |||||||||||||||
| 生产加工 企类型: | |||||||||||||||
| 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||||||||||
| 公司注册地: | |||||||||||||||
| 浙江 温州 主要经营地点: | |||||||||||||||
| 义乌市商贸城二期G2-15825 | |||||||||||||||
| 公司成立时间: | |||||||||||||||
| 2005 法定代表人/负责人: | |||||||||||||||
| 卢明会 | |||||||||||||||
| 年营额: | |||||||||||||||
| 员工人数: | |||||||||||||||
| 51 - 100 人 | |||||||||||||||
| 经营: | |||||||||||||||
| 富贵鸟 H.L-N 注册资本: | |||||||||||||||
| 人民币 50万 | |||||||||||||||
| 主要客户群: | |||||||||||||||
| 主要市场: | |||||||||||||||
| 南美、 东亚、 中东、 非洲、 | |||||||||||||||
| 年出口额: | |||||||||||||||
| 年进口额: | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| 帐号: | |||||||||||||||
| 是否提供加工/服务? | |||||||||||||||
| 否 研发部门人数: 11 - 20 人 | |||||||||||||||
| 月产: | |||||||||||||||
| 厂房面积: | |||||||||||||||
| 5000 平方米 | |||||||||||||||
| 控制: | |||||||||||||||
| 管理体系认: | |||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||
| 乐清市驰有机玻璃有限公司 | |||||||||||||||
| 胡林南 先生 (销售) | |||||||||||||||
| 地 址: 浙江 义乌市 商贸城二期G2-15839 | |||||||||||||||
| 邮 编: 325600 | |||||||||||||||
| 传 真: | |||||||||||||||
| 移动: 15988507362 | |||||||||||||||
| 电 话: 86 579 85199437 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
型号:mk307
价格:电议
型号:888
价格:1-8000:3000.00元/辆≥8001:29
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:-
型号:咨询厂家
价格:-
型号:咨询厂家
价格:-
型号:咨询厂家
价格:-
型号:咨询厂家
价格:-
型号:咨询厂家
价格:6.00元/副
型号:咨询厂家
价格:6.00元/副
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:8006
价格:5.00元/顶
型号:咨询厂家
价格:1-5000:8.00元/个
5001-10000
型号:咨询厂家
价格:≥1:8.00元/件