
| 牌号 | 各种牌号 | 产地 | 国产、进口 |
| 含≥ | 比例各不同(%) | ||
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 3.6 7.2 12 |
额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
额定频率 | H Z | 50 |
额定短时耐电流 | kA | 16 20 25 31.5 40 |
额定峰值耐受电流 | kA | 40 50 63 80 100 |
额定工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
防护等级 | IP4X |
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 12 |
额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短时耐受电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短路关合电流 | kA | 63 80 100 |
额定短时工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
合闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 35 ≤ t ≤ 70 |
分闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 20 ≤ t ≤ 50 |
额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA 为 30) |
机械寿命 | 次 | 20000 |
参数名称 | 单位 | 参数 | |
额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
合闸线圈 | |||
额定操作电流 | 分闸线圈 | A | (DC/AC)220/110V : 0.9/1.8 |
合闸线圈 | (DC/AC)220/110V : 1.0/2.0 | ||
储能电动机功率 | W | 70 | |
储能电动机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | |
储能时间 | S | ≤ 15 | |
五、结构说明:
开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。
七、外形尺寸:
高度 B | 2300mm | |
宽度 A | 分支小母线额定电流 1250A 及以下,短路开断电流 31.5kA | 800mm |
分支小母线额定电流 1600A 以上 | 1000mm | |
深度 C | 电缆进出线 | 1500mm |
架空进出线 | 1600mm | |
重 (kg) | 800~1200 | |
柜宽 A | 柜深 B | M | N | L | L1 | L2 | L3 |
800 | 1500 电缆 | 630 | 800 | 1450 | 530 | 630 | 880 |
1660 架空 | 1610 | ||||||
1000 | 1500 电缆 | 830 | 1000 | 1450 | 730 | 830 | 1040 |
1660 架空 | 1610 |
开关柜面对面靠墙安装示意图
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 3.6 7.2 12 |
额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
额定频率 | H Z | 50 |
额定短时耐电流 | kA | 16 20 25 31.5 40 |
额定峰值耐受电流 | kA | 40 50 63 80 100 |
额定工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
防护等级 | IP4X |
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 12 |
额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短时耐受电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短路关合电流 | kA | 63 80 100 |
额定短时工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
合闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 35 ≤ t ≤ 70 |
分闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 20 ≤ t ≤ 50 |
额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA 为 30) |
机械寿命 | 次 | 20000 |
参数名称 | 单位 | 参数 | |
额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
合闸线圈 | |||
额定操作电流 | 分闸线圈 | A | (DC/AC)220/110V : 0.9/1.8 |
合闸线圈 | (DC/AC)220/110V : 1.0/2.0 | ||
储能电动机功率 | W | 70 | |
储能电动机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | |
储能时间 | S | ≤ 15 | |
五、结构说明:
开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。
七、外形尺寸:
高度 B | 2300mm | |
宽度 A | 分支小母线额定电流 1250A 及以下,短路开断电流 31.5kA | 800mm |
分支小母线额定电流 1600A 以上 | 1000mm | |
深度 C | 电缆进出线 | 1500mm |
架空进出线 | 1600mm | |
重 (kg) | 800~1200 | |
柜宽 A | 柜深 B | M | N | L | L1 | L2 | L3 |
800 | 1500 电缆 | 630 | 800 | 1450 | 530 | 630 | 880 |
1660 架空 | 1610 | ||||||
1000 | 1500 电缆 | 830 | 1000 | 1450 | 730 | 830 | 1040 |
1660 架空 | 1610 |
开关柜面对面靠墙安装示意图
型号:咨询厂家
价格:≥1:10.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1400.00元/台
型号:开关操控装置
价格:150.00元/只
型号:FZ2-10
价格:≥3600:.00600.00元/台
型号:KYN28KYN238
价格:电议
型号:DX-401640*370*100
价格:电议
型号:KYN28KYN238
价格:电议
型号:CD10II-1000
价格:≥3:2400.00元/台
型号:CD17III
价格:≥3:4000.00元/台
型号:CD10I-630
价格:≥32200:.002200.00元/台
型号:KYN28KYN238
价格:≥104980:.004980.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥10:4800.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:2.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥100:40.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥1:13.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:332.00元/个