| GL | 型号 | GL-EC002-1 | |
| 驱动方式 | 后驱动 | 额定乘员 | 4(人) |
| 充电时间 | 5-8小时 | 电极功率 | 2200W |
| 颜色 | 红;白;蓝;黄;绿;粉红条纹; | 外行尺寸 | 2450*1160*1800(mm) |
| 续航里程 | 80-100(km) | 整车重 | 330(kg) |
| 轴距 | 1650mm | 高车速 | 18-24(km/h) |
项目(型号) | GL-EC002-1 |
外形尺寸(MM) | 2450*1160*1800 |
整备(kg) | 290 |
高车速(km/h) | 65 |
小转弯直径(m) | ≤3.5 |
小离地间隙(mm) | 125 |
电机 | 48V串励.2.2kW |
蓄电池 | 6*8V13h |
充电器 | AC220V,DC48V,2电脑智能充电器 |
控制器 | 稳定300安培 |
加速器 | 踏板式加速器 |
前部避震 | 独立支撑减振器,液压弹簧(或汽车阻尼器任意选择一种) |
后部避震 | 独立支撑减振器,液压弹簧(或汽车阻尼器任意选择一种) |
后桥 | 无级变速后桥 |
刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车 |
框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构,户外防锈喷塑处理 |
开关档 | 前后 |
前轮胎/后轮胎 | 18*9.50-8/18*9.5-8; |
底盘离地高度 | 125 mm |
轮胎面间距(前/后) | 870 mm /980 mm |
净重 | 330kg |
额定载客(人) | 4(含司机) |
额定载重(kg) | 550 |
电动26800;汽动24800
联系人;肖总;13566788037; 应;18258999523
型号:GL-GC008
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:GL-GC005
价格:电议
型号:GL-GC001
价格:电议
型号:GL-EC002-1
价格:1-426800:.0026800.00元/5-
9
型号:GL-EC006
价格:电议
型号:GL-EC002
价格:电议
型号:GL-EC002
价格:1-4:26800.00元/5-
9:26300.0
型号:GL-GC007
价格:电议
型号:GL-EC007
价格:电议
型号:GL-EC005
价格:电议
型号:GL-GC001
价格:电议
型号:GL-EC008
价格:电议
型号:GL-EC009
价格:电议
型号:GL-GC003
价格:电议
型号:GL-EC001
价格:电议