
| 类型 | 给料系列产品 | 天龙 | |
| 型号 | GZ系列 | 使用领域 | 矿山、冶金、煤炭、建材、化工、轻工、电力、机械、粮食等行 |
类型 | 型号 | 生产率 | 粒度 (mm) | 双振幅(mm) | 振频 (次/分) | 功率 (KW) | 电压 (-v) | 电流 | 配套控制箱(xkz) | ||
| 工作电流 | 表示电流 | ||||||||||
| 水平 | -10° | ||||||||||
| 本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50-3000 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ5G2K |
| GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | ||||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ10G2X | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ20G2X | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | |||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ20G3X | ||
| GZ7 | 250 | 350 | 250 | 7 | 24.6 | 20 | XKZ100G3X | ||||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ200G3X | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | |||||
| 封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 50-3000 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ5G2X |
| GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | ||||||
| GZ3F | 20 | 28 | 60 | 1.5 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ10G2X | |||
| GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 10.6 | XKZ20G2X | |||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 7 | |||||
| GZ6F | 120 | 168 | ? | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ20G3X | |||
型号:DN600
价格:2000
型号:K型
价格:5000元/台
型号:GZ系列
价格:2600元/台
型号:DZL系列
价格:8000元/台
型号:GZG系列
价格:5000元/台
型号:GY型
价格:5000元/台
型号:TH型
价格:7000元/台
型号:TG型
价格:7000元/台
型号:TD型
价格:7000元/台
型号:NE系列
价格:7000元/台
型号:DZC系列
价格:8000元/台
型号:咨询厂家
价格:10000
型号:咨询厂家
价格:15000