
| 牌号 | 正元 | 产地 | 陕西宝鸡 |
| 钛含 | 99.98 | 杂含 | 0.02 |
执行标准:ASTM B 708—98
产品规格:厚度0.05-20mm
牌号: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
纯度 :99.95% (大:99.99%)
执行标准: ASTM B 708 98
规格:
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | >200 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 400 | 30-1000 |
板材 | 0.5-10 | 30- 400 | 50-2000 |
成份表:
成份 % | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂含 不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta10W | 剩余 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
机械性能: