
| 颜色 | 透明 | 厂家(产地) | INKON/意大利 |
| 公称外径 | 50-400(mm) | 型号 | ZR 901 |
| 用途 | 通风排气管 | 壁厚 | 0.35-0.5(mm) |
| 长度 | 10(m) | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!
ZR 901
颜:透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强
温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
特性:聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带螺旋状镀铜钢丝加强。螺旋间壁厚范围0.35mm至0.5mm。可压缩(压缩比为1:5),更加节省储存空间并且使运输和搬运更便捷。耐磨损、耐矿物油且具有良好低候性、耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态的工作环境。不含卤素,RoHS环保指令。钢丝接地可排静电,TRB S 2153的排静电标准。
应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。 *根据欧盟EC食品接触标准, 该软管可用于干性食品的输送。
| 采购代码 | 内径Ø | 壁厚 | 重 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
| 901-050-10 | 50 | 0.35 | 195 | 0.40 | 25 | 10 | 0.006 |
| 901-051-10 | 51 | 0.35 | 195 | 0.40 | 26 | 10 | 0.006 |
| 901-060-10 | 60 | 0.35 | 240 | 0.40 | 30 | 10 | 0.009 |
| 901-063-10 | 63 | 0.35 | 250 | 0.40 | 32 | 10 | 0.009 |
| 901-070-10 | 70 | 0.35 | 360 | 0.40 | 35 | 10 | 0.011 |
| 901-076-10 | 76 | 0.35 | 390 | 0.40 | 38 | 10 | 0.013 |
| 901-080-10 | 80 | 0.35 | 410 | 0.40 | 40 | 10 | 0.014 |
| 901-090-10 | 90 | 0.35 | 450 | 0.40 | 45 | 10 | 0.018 |
| 901-100-10 | 100 | 0.40 | 510 | 0.30 | 50 | 10 | 0.024 |
| 901-102-10 | 102 | 0.40 | 520 | 0.30 | 51 | 10 | 0.025 |
| 901-110-10 | 110 | 0.40 | 560 | 0.30 | 55 | 10 | 0.029 |
| 901-120-10 | 120 | 0.40 | 610 | 0.25 | 60 | 10 | 0.034 |
| 901-127-10 | 127 | 0.40 | 640 | 0.25 | 64 | 10 | 0.038 |
| 901-130-10 | 130 | 0.40 | 660 | 0.20 | 65 | 10 | 0.040 |
| 901-140-10 | 140 | 0.40 | 710 | 0.20 | 70 | 10 | 0.046 |
| 901-150-10 | 150 | 0.40 | 760 | 0.20 | 75 | 10 | 0.052 |
| 901-152-10 | 152 | 0.40 | 770 | 0.20 | 76 | 10 | 0.054 |
| 901-160-10 | 160 | 0.45 | 880 | 0.15 | 80 | 10 | 0.067 |
| 901-180-10 | 180 | 0.45 | 990 | 0.15 | 90 | 10 | 0.083 |
| 901-200-10 | 200 | 0.45 | 1,100 | 0.10 | 100 | 10 | 0.101 |
| 901-203-10 | 203 | 0.45 | 1,120 | 0.10 | 102 | 10 | 0.104 |
| 901-220-10 | 220 | 0.45 | 1,200 | 0.10 | 110 | 10 | 0.116 |
| 901-228-10 | 228 | 0.45 | 1,250 | 0.10 | 114 | 10 | 0.129 |
| 901-250-10 | 250 | 0.50 | 1,300 | 0.10 | 125 | 10 | 0.154 |
| 901-279-10 | 279 | 0.50 | 1,450 | 0.08 | 140 | 10 | 0.190 |
| 901-300-10 | 300 | 0.50 | 1,550 | 0.08 | 150 | 10 | 0.218 |
| 901-350-10 | 350 | 0.50 | 1,820 | 0.07 | 175 | 10 | 0.293 |
| 901-400-10 | 400 | 0.50 | 2,070 | 0.06 | 200 | 10 | 0.379 |
型号:14*7米
价格:电议
型号:YFU1/YFU2
价格:电议
型号:SOC3100S集团电话
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:WK961
价格:电议
型号:ZR901
价格:电议
型号:VX953
价格:电议
型号:客户要求
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:3000.00元/个
型号:咨询厂家
价格:电议