
| TEND/天得 | 型号 | TZ-7120 | |
| 结构类型 | 滚轮式 | 开关类型 | 一开一闭 |
| 额定电压 | 250(V) | 额定电流 | 10(A) |
| 工作行程 | 90 | 超行程 | 100 |
| 应用范围 | 机械设备 | 产品认 | CCC |
【详细说明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .接点型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:咨询厂家
价格:1-9:10.88元/个
10-19:9.88元
型号:咨询厂家
价格:1-9:25.88元/个
10-19:18.88元
型号:咨询厂家
价格:1-9:25.88元/个
10-19:18.88元
型号:TZ-7120
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-1:68.88元/个
2-2:68.86元/
型号:咨询厂家
价格:1-1:166.88元/个
2-2:166.86元
型号:咨询厂家
价格:1-1:166.88元/个
2-2:166.86元
型号:咨询厂家
价格:1-1:68.88元/个
2-2:68.86元/
型号:咨询厂家
价格:1-1:68.88元/个
2-2:68.86元/
型号:咨询厂家
价格:1-1:68.88元/个
2-2:68.86元/
型号:不锈钢跳高架
价格:1-1:166.88元/个
2-2:166.86元
型号:咨询厂家
价格:1-1:166.88元/个
2-2:166.86元
型号:咨询厂家
价格:1-1:88.98元/个
2-2:88.86元/