
| 是否提供加工 | 否 | 额定起重 | 1000/1500/2000(kg) |
| 类型 | 电动托盘堆高车 | 型号 | CDD(CTD)-10J/15J/20J |
| 货叉长度 | 1070/1150(mm) | 载重 | 1000/1500/2000(kg) |
| 货叉低位 | 90(mm) | 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 工车辆 | 电动插腿跨腿式堆垛车 | 西林 |
CTD为跨腿式电动堆高车、
| 特征 | 1.1 | 西林 | 西林 | 西林 | ||||
| 1.2 | 型号 | CDD10J | CDD15J | CDD20J | ||||
| 1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||||
| 1.4 | 驾驶方式 | 步行 | 步行 | 步行 | ||||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |||
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 740 | 740 | 740 | |||
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | |||
| 重 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 860/880/892/900 | 910/940/958/970 | 920/950/968/980 | ||
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 910/970 | 1184/1256 | 1432/1518 | |||
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 675/205 | 721/219 | 729/221 | |||
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚酯轮 | 聚酯轮 | 聚酯轮 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | φ250×80 | φ250×80 | ||||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | ||||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 | ||||
| 3.5 | 轮,前后数(x = 驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 666 | 666 | 666 | |||
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 410/525 | |||
| 尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 | ||
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |||
| 4.5 | 作时门架大高度 | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887/4087 | 2087/3087/3587/3887/4087 | 2087/3087/3587/3887/4087 | |||
| 4.9 | 手柄在驱动位置的小/大高度 | h14(mm) | 630/1260 | 630/1260 | 630/1260 | |||
| 4.2 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | |||
| 4.2 | 总体长度 | l1(mm) | 1955(2075) | 1955(2075) | 1955(2075) | |||
| 4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 895 | 895 | 895 | |||
| 4.2 | 车体宽度 | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | |||
| 4.2 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |||
| 4.3 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 580/695 | |||
| 4.3 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 20 | 20 | 20 | |||
| 4.3 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |||
| 4.3 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2595 | 2595 | 2595 | |||
| 4.4 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |||
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.8/5.4 | 4.8/5.4 | 4.8/5.4 | ||
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | |||
交流电机,无需更换碳刷;
手把设有紧急反向开关有,整车操作更具安全性能;
内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性;
手柄在垂直和水平方向都处于刹车状态,提高车子的安全性;
紧急断电开关;
龟形慢速行驶开关;
型号:CDD(CTD)-10J/15J/20J
价格:电议
型号:CDDH
价格:电议
型号:CQD20H
价格:电议
型号:FB25
价格:电议
型号:各种
价格:电议
型号:各种
价格:电议
型号:sdjas500/1500
价格:电议
型号:FD
价格:≥1:1.00元/台