
| 品名 | 洗板(卷) | 规格 | 见下表 |
| 材 | 见下表 | 产地/厂家 | 宝钢 |
规格!!
| 洗热轧板卷 | SPHD | 3.4*1113*C | 8.33 | 610切边JIS G3131 SPHD XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | GT80 | 3.28*1100*C | 11.39 | 610切边ASTM A1011 Global Tubing GT80 XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1512*C | 9.38 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1564*C | 12.78 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1447*C | 12.96 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHD | 3.12*1143*C | 11.69 | 610切边BXYX2006-233 SPHD XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHC | 3.1*1570*C | 13.07 | 610毛边BXYX2009-253 SPHC XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.11*1506*C | 11.87 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH370 | 3.05*970*C | 8.22 | 610切边Q/BQB 310-2009 SAPH370 XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1351*C | 8.46 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH310 | 3.2*1500*C | 31.18 | 610切边Q/BQB 310-2009 SAPH310 XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH370 | 3.45*1450*C | 13.25 | 610切边Q/BQB 310-2009 SAPH370 XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.11*1460*C | 11.99 | 610切边Q/BQB 302-2009 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.11*1510*C | 10.86 | 610切边Q/BQB 302-2009 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH370 | 3.05*1251*C | 13.32 | 610切边Q/BQB 310-2009 SAPH370 XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH370 | 3.15*1320*C | 13.21 | 610毛边Q/BQB 310-2009 SAPH370 XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1536*C | 11.77 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.11*1510*C | 12.01 | 610切边Q/BQB 302-2009 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH440RS | 3.2*1000*C | 7.04 | 610切边BXYX2007-108 SAPH440RS XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH400 | 3.15*1250*C | 9.22 | 洗 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | TL1106 | 3.45*1440*C | 9.75 | 610毛边BZJ 307-2009 TL1106 XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHC | 3.2*1362*C | 12.37 | 610切边BXYX2009-217 SPHC XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1396*C | 12.88 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHE | 3.41*1396*C | 13.66 | 610切边BXYX2009-253 SPHE XY0 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SPHC | 3.2*1300*C | 12.98 | 610切边Q/BQB 302-2009 SPHC XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | SAPH440 | 3.5*1200*C | 6.05 | 610切边JIS G3113 SAPH440 XB1 | 宝钢 |
| 洗热轧板卷 | JSH270E | 3.2*1460*C | 12.41 | 610切边HES C 051 JSH270E XB1 | 宝钢 |
型号:8*1770*5860(mm)
价格:≥1:4580.00元/千克
型号:LED展示箱
价格:≥1:5150.00元/吨
型号:AH-8002
价格:≥1:4780.00元/吨
型号:HX
价格:≥1:4920.00元/吨
型号:DT-8880
价格:≥1:4880.00元/吨
型号:齐全
价格:≥1:20200.00元/吨
型号:SmartReader7
价格:≥1:16600.00元/吨
型号:齐全(mm)
价格:≥1:6523.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:21000.00元/吨
型号:0.27*1000*C(mm)
价格:1-19:20000.00元/吨
≥20:1
型号:EI-76.2(mm)
价格:≥2:4960.00元/吨
型号:0.3*1000*C、0.25*1000*C(mm)
价格:电议
型号:EI-47.6(mm)
价格:≥1:19000.00元/吨
型号:48-60
价格:≥2:6580.00元/吨
型号:i500-ELT
价格:≥1:5320.00元/吨
型号:TH22
价格:≥1:5680.00元/吨