
| HKXM | 型号 | AR-826 | |
| 类型 | 电子式风速仪 | 测范围 | 0.3~45m/s |
| 测精度 | ±3%±1dgts | 测对象 | 特殊条件,自然环境, |
| 分辩率 | 0.1m/s | 风速 | 0.3~45m/s(m/s) |
| 尺寸 | 170*160*49mm(mm) | 重 | 240g(kg) |
| 电源 | 9V碱性电池 | ||
AR-826 | |||||||||||||
| 测温范围 | -- | ||||||||||||
| 风速测范围 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
| 风速/风测试转换 | -- | ||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | -- | ||||||||||||
| 温度测误差 | -- | ||||||||||||
| 风速测误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
| 自动/手动关机功能 | √ | ||||||||||||
| 风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
| 背光显示功能 | √ | ||||||||||||
| 大/小风速测 | √ | ||||||||||||
| 平均风速和当前风速测 | √ | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
| 数据保持功能 | √ | ||||||||||||
| RS232输出口 | -- | ||||||||||||
| 风测试功能 | -- | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 包 装 | |||||||||||||
| 包装方式1() | 彩盒包装 | ||||||||||||
| 标准外箱容 | 20 | ||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
| 包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg | ||||||||||||
型号:MCL-S9
价格:电议
型号:N2010色谱工作站
价格:电议
型号:甲醛检测专用色谱仪
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:Glog-Q
价格:电议
型号:110升--508升
价格:电议
型号:110升
价格:电议
型号:4℃血液冷藏箱
价格:电议
型号:MW138
价格:电议
型号:200升
价格:电议
型号:90-135
价格:电议
型号:240升-280升
价格:电议
型号:风速计多功能风速计AZ8909/AZ891
价格:电议
型号:AR827A
价格:电议
型号:AR-826
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议